TIGRES

Ciudad: MARACAY
Sede: JOSE PEREZ COLMENARES
Fundacion: 1965-10-15
Presidente: CARLOS GUILLEN
Manager: OSCAR SALAZAR
Titulos: 10
Series del Caribe 1
Sede: JOSE PEREZ COLMENARES
Fundacion: 1965-10-15
Presidente: CARLOS GUILLEN
Manager: OSCAR SALAZAR
Titulos: 10
Series del Caribe 1
Lanzadores
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
66 | ABDALLAH ARIS | 22 | araure | vzla | 1,81 | 90 | D | D |
67 | ALEJANDRO ARTEAGA | 24 | palo negro | vzla | 1,88 | 80 | D | D |
53 | BRENNAN BERNARDINO | 27 | valencia,ca | usa | 1,93 | 82 | Z | Z |
71 | RAUL CARRILLO | 27 | guadalajara | mexico | 1,85 | 85 | D | D |
39 | ISRAEL CRUZ | 21 | maracay | vzla | 1,83 | 77 | D | D |
52 | SERGIO ESCALONA | 34 | el tocuyo | vzla | 1,83 | 95 | Z | Z |
52 | EDUARDO FIGUEROA | 30 | barquisimeto | vzla | 1,85 | 85 | D | D |
28 | GABRIEL GARCIA | 29 | charallave | vzla | 1,80 | 75 | Z | Z |
34 | FREDDY GARCIA | 42 | baruta | vzla | 1,93 | 96 | D | D |
37 | TAYLOR GROVER | 27 | northaugusta,sc | usa | 1,91 | 88 | D | D |
57 | ISMAEL GUILLON | 27 | valencia | vzla | 1,91 | 84 | Z | Z |
39 | ESTEBAN HARO | 33 | los mochis | mexico | 1,83 | 75 | D | D |
50 | DUSTIN HURLBUTT | 26 | battlesville,ok | usa | 1,85 | 88 | D | D |
75 | DANIEL HURTADO | 26 | los teques | vzla | 1,91 | 82 | D | D |
68 | JUAN JOSE JAIME | 31 | san cristobal | dominicana | 1,88 | 120 | D | D |
25 | JOSE MANUEL LOPEZ | 34 | los mochis | mexico | 1,80 | 75 | Z | D |
63 | JEAN MACHI | 36 | el tigre | vzla | 1,82 | 80 | D | D |
74 | MARK MALAVE | 24 | caracas | vzla | 1,85 | 85 | A | D |
49 | NICOLAS MEDINA | 119 | maracay | vzla | 1,71 | 71 | Z | Z |
33 | JHONDANIEL MEDINA | 27 | maracay | vzla | 1,80 | 72 | D | D |
70 | GUILLERMO MOSCOSO | 35 | maracay | vzla | 1,86 | 73 | D | D |
61 | ADRIAN NAVAS | 22 | maracay | vzla | 1,83 | 74 | D | D |
64 | AARON NORTHCRAFT | 28 | tucson,ar | usa | 1,94 | 104 | D | D |
12 | JESUS PARRA | 27 | valencia | vzla | 1,80 | 79 | D | D |
57 | NICK PASQUALE | 28 | antioch,ca | usa | 1,83 | 87 | D | D |
55 | GABE PEREZ | 27 | gualete | dominicana | 1,83 | 83 | D | D |
72 | JULIO CESAR PINTO | 23 | guacara | vzla | 1,91 | 72 | D | D |
30 | DAVID RAMOS | 27 | guacara | vzla | 1,83 | 79 | D | D |
44 | ALEJANDRO REQUENA | 22 | villa de cura | vzla | 1,70 | 75 | D | D |
60 | SCARLYN REYES | 29 | bayaguana | dominicana | 1,88 | 101 | D | D |
48 | WUILDER RODRIGUEZ | 26 | puerto cabello | vzla | 1,88 | 82 | D | D |
69 | ANGEL RODRIGUEZ | 21 | maracay | vzla | 1,96 | 104 | D | D |
43 | ELIO SILVA | 23 | la pedrera | vzla | 1,79 | 72 | Z | Z |
45 | ALEXIS TAPIA | 23 | valencia | vzla | 1,88 | 77 | D | D |
71 | JOSH TOLS | 29 | adelaide | australia | 1,70 | 83 | Z | Z |
37 | CARLOS VIERA | 30 | jobabo | cuba | 1,86 | 105 | D | D |
58 | SAMIR VIVAS | 24 | barquisimeto | vzla | 1,79 | 89 | D | D |
22 | ROBERT ZARATE | 32 | valencia | vzla | 1,86 | 75 | Z | Z |
Bateadores
Catchers | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
23 | CARLOS GARAY | 24 | la victoria | vzla | 1,83 | 81 | D | D |
36 | JOSE Y. GARCIA | 24 | san felipe | vzla | 1,82 | 80 | Z | D |
56 | WILFREDO GIMENEZ | 28 | maracay | vzla | 1,79 | 89 | D | D |
61 | GABRIEL LINO | 25 | maracay | vzla | 1,91 | 88 | D | D |
17 | ALEX MONSALVE | 28 | guigue | vzla | 1,88 | 83 | D | D |
50 | GERSEL PITRE | 22 | la guaira | vzla | 1,82 | 82 | D | D |
55 | JOSE QUELIZ | 26 | valencia | vzla | 1,91 | 91 | D | D |
Infielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
38 | JESUS AGUILAR | 28 | maracay | vzla | 1,92 | 110 | D | D |
25 | JOSE VARGAS | 31 | ventura,ca | usa | 1,91 | 102 | D | D |
6 | ALBERTO CALLASPO | 35 | maracay | vzla | 1.78 | 070 | A | D |
60 | REINALDO ILARRAZA | 20 | san felipe | vzla | 1,78 | 72 | A | D |
6 | HENRY RODRIGUEZ | 29 | maracay | vzla | 1,76 | 85 | A | D |
2 | HUMBERTO ARTEAGA | 25 | valencia | vzla | 1,85 | 78 | D | D |
1 | FRANKLIN BARRETO | 22 | petare | vzla | 1,76 | 82 | D | D |
73 | YELTSIN GUDIÑO | 22 | maracay | vzla | 1,83 | 75 | D | D |
12 | GABRIEL NORIEGA | 28 | maturin | vzla | 1,88 | 80 | D | D |
2 | ERICK SALCEDO | 25 | valencia | vzla | 1,78 | 75 | A | D |
4 | KEVIN VICUÑA | 21 | maracay | vzla | 1,80 | 70 | D | D |
1 | ENGELB VIELMA | 24 | maracaibo | vzla | 1,80 | 76 | A | D |
Outfielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
53 | CARLOS ARROYO | 25 | valencia | vzla | 1.77 | 072 | Z | D |
21 | EDWARD OLIVARES | 22 | caracas | vzla | 1,88 | 85 | D | D |
31 | JOSE TABATA | 30 | el tigre | vzla | 1,80 | 95 | D | D |
39 | CARLOS TALAVERA | 22 | maracay | vzla | 1,85 | 79 | A | D |
7 | EZEQUIEL CARRERA | 31 | guiria | vzla | 1,80 | 80 | Z | Z |
36 | YORMAN RODRIGUEZ | 26 | ocumare costa | vzla | 1,91 | 82 | D | D |
39 | TROY STOKES JR. | 23 | baltimore,md | usa | 1,75 | 83 | D | D |
16 | CARLOS TOCCI | 23 | maracay | vzla | 1,88 | 78 | D | D |
36 | JUAN VICENTE INFANTE | 22 | zaraza | vzla | 1,86 | 86 | D | D |
27 | ANTHONY SANTANDER | 24 | porlamar | vzla | 1,88 | 80 | A | D |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temporada | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2106 | 592 | 81 | 8 | 33 | 285 | 263 | 45 | 213 | 392 | 788 | 19 | 19 | 29 | 13 | .281 | .374 | .345 | .720 |
temporada | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 537.2 | 586 | 28 | 18 | 25 | 97 | 9 | 31 | 277 | 224 | 2138 | 324 | 197 | 37 | 25 | 6 | 11 | .274 | 3.75 | 1.456 |
temporada | tl | o | a | e | dp | tp | pb | ir | or | %or | %f | %rf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2268 | 1612 | 592 | 64 | 75 | 0 | 5 | 54 | 19 | 0.352 | 0.972 | 4.092 |
Round Robin
temporada | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 242 | 65 | 12 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 22 | 37 | 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | .269 | .388 | .323 | .712 |
temporada | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 60.0 | 70 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 38 | 36 | 242 | 38 | 23 | 4 | 6 | 0 | 2 | .289 | 5.40 | 1.550 |
temporada | tl | o | a | e | dp | tp | pb | ir | or | %or | %f | %rf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 253 | 180 | 70 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.200 | 0.988 | 4.167 |
Final
No hay datos
Splits en periodo F
HomeclubVisitanteLanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Lanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Abriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Hombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
vsZurdos7mo en adelante
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Lanzadores
Nombre | JJ | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | SO | BB | WP | ERA | G | P | S |
FREDDY GARCIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4.32 | 0 | 1 | 0 |
SERGIO ESCALONA | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4.26 | 2 | 0 | 0 |
JEAN MACHI | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 22 | 9 | 2 | 2.45 | 2 | 2 | 13 |
GUILLERMO MOSCOSO | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 30 | 26 | 44 | 17 | 6 | 3.15 | 6 | 4 | 0 |
ROBERT ZARATE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GARCIA | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4.15 | 1 | 2 | 0 |
EDUARDO FIGUEROA | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 11 | 29 | 4 | 2 | 3.76 | 1 | 1 | 0 |
DANIEL HURTADO | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 13 | 4 | 4.87 | 1 | 0 | 0 |
JESUS PARRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL GUILLON | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 20 | 13 | 6 | 2.10 | 2 | 1 | 0 |
DAVID RAMOS | 22 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 13 | 20 | 12 | 2 | 3.86 | 1 | 0 | 0 |
JHONDANIEL MEDINA | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 18 | 19 | 0 | 2.15 | 4 | 3 | 0 |
ALEXIS TAPIA | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 26 | 9 | 0 | 3.90 | 2 | 2 | 0 |
ADRIAN NAVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
JUAN JOSE JAIME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21.60 | 0 | 1 | 0 |
ALEJANDRO ARTEAGA | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 27 | 20 | 19 | 13 | 4 | 3.80 | 3 | 3 | 0 |
SAMIR VIVAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 |
MARK MALAVE | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.40 | 0 | 1 | 0 |
NICK PASQUALE | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 |
ESTEBAN HARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
ISRAEL CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99.99 | 0 | 0 | 0 |
ABDALLAH ARIS | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS MEDINA | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1.74 | 1 | 1 | 0 |
WUILDER RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 |
BRENNAN BERNARDINO | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 31 | 27 | 28 | 21 | 3 | 3.68 | 1 | 3 | 0 |
JULIO CESAR PINTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
ELIO SILVA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 32.40 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO REQUENA | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 | 7 | 0 | 11.42 | 0 | 3 | 0 |
ANGEL RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
AARON NORTHCRAFT | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 9 | 0 | 1.53 | 1 | 0 | 0 |
JOSH TOLS | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4.09 | 1 | 1 | 0 |
DUSTIN HURLBUTT | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.35 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS VIERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11.57 | 0 | 1 | 0 |
TAYLOR GROVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
GABE PEREZ | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 19 | 18 | 23 | 14 | 3 | 3.74 | 5 | 2 | 0 |
SCARLYN REYES | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4.70 | 0 | 0 | 0 |
RAUL CARRILLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27.00 | 0 | 1 | 0 |
JOSE MANUEL LOPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
Peloteros
Nombre | JJ | VB | H | H2 | H3 | HR | CA | CI | BR | BB | SO | SF | OR | DEB | AVE |
ALBERTO CALLASPO | 23 | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .133 |
JOSE TABATA | 15 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | .239 |
EZEQUIEL CARRERA | 57 | 218 | 71 | 12 | 1 | 2 | 42 | 23 | 11 | 31 | 37 | 1 | 0 | 0 | .326 |
HENRY RODRIGUEZ | 58 | 212 | 70 | 11 | 0 | 3 | 21 | 37 | 0 | 33 | 32 | 3 | 0 | 0 | .330 |
JESUS AGUILAR | 29 | 106 | 30 | 7 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | .283 |
ALEX MONSALVE | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
GABRIEL NORIEGA | 45 | 155 | 46 | 8 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | .297 |
GABRIEL LINO | 21 | 70 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | .200 |
ANTHONY SANTANDER | 59 | 206 | 53 | 13 | 3 | 7 | 27 | 28 | 5 | 18 | 28 | 2 | 0 | 0 | .257 |
YORMAN RODRIGUEZ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
WILFREDO GIMENEZ | 37 | 113 | 35 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | .310 |
JOSE QUELIZ | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ERICK SALCEDO | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .077 |
HUMBERTO ARTEAGA | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 |
FRANKLIN BARRETO | 62 | 224 | 75 | 13 | 1 | 7 | 39 | 41 | 8 | 26 | 42 | 4 | 0 | 0 | .335 |
CARLOS GARAY | 13 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 |
CARLOS TOCCI | 40 | 156 | 50 | 6 | 0 | 0 | 27 | 18 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | .321 |
ENGELB VIELMA | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
CARLOS ARROYO | 29 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .176 |
EDWARD OLIVARES | 29 | 94 | 32 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | .340 |
JOSE VARGAS | 52 | 183 | 41 | 4 | 0 | 6 | 18 | 33 | 2 | 20 | 70 | 3 | 0 | 0 | .224 |
JOSE Y. GARCIA | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 |
YELTSIN GUDIÑO | 47 | 104 | 30 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | .288 |
CARLOS TALAVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
KEVIN VICUÑA | 19 | 51 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | .275 |
TROY STOKES JR. | 28 | 94 | 28 | 2 | 0 | 4 | 21 | 12 | 6 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | .298 |
REINALDO ILARRAZA | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 |
GERSEL PITRE | 14 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
JUAN VICENTE INFANTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Fuente: Susan Slusser / San Francisco Chronicle
Fecha: 18-02
Franklin Barreto - UTI - Tigres
Franklin Barreto arribó el sábado al campamento de los Atléticos de Oakland. Está listo para la primera sesión de entrenamiento del equipo y no debería ...
Fuente: Yelimar Requena / Diario El Universal
Fecha: 18-02
Marwin González - UTI - Tigres
La agencia libre se ha convertido en un camino duro de transitar para los peloteros. La época en la que las organizaciones se apresuraban a hacer grandes ofertas para asegurar a los mejores ...
Fuente: Tom Hardicourt / Milwaukee Journal Sentinel
Fecha: 18-02
Hernán Pérez - 2B - Tigres
Hernán Pérez se sometió a una cirugía de temporada baja para remover un fragmento de hueso en su muñeca izquierda. Aunque Pérez no mencionó la ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 17-02
Wilson Ramos - C - Tigres
Los Angelinos de Los Ángeles y Anaheim, tentaron al receptor Wilson Ramos antes de firmar con los Mets de Nueva York en la agencia libre en un contrato de dos años y 19 millones de ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 17-02
Willson Contreras - C - Tigres
"Soy más de un chico de la vieja escuela, pero el año pasado fue revelador para mí", dijo Steve Cishek, de 32 años, quien registró una efectividad de ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 16-02
Martín Prado - 1B - Tigres
Los Marlins de Miami planean que Neil Walker y Martin Prado formen el conjunto de jugadores que jueguen en la primera base esta temporada. Peter O'Brien está programado para jugar en el ...
Fuente: Richard Justice / MLB.com
Fecha: 15-02
Miguel Cabrera - 1B - Tigres
Miguel Cabrera terminará en el Salón de la Fama así no dispute un juego más. Y ése es precisamente el punto: ¿Cuántas veces podemos ver en el ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 15-02
Jesús Augilar - 1B - Tigres
El 31 de marzo será un día especial para Jesús Aguilar en el Miller Park de Milwaukee. Ese día, se le rendirá homenaje al pelotero más valioso del equipo ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 15-02
Eduardo Escobar - 3B - Tigres
Después de un 2018 de gran alcance para Eduardo Escobar, mientras estuvo con los Mellizos de Minnesota, su arribo a las Cascabeles de Arizona no tguvo un balance tan productivo. Pese a ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 14-02
Sandy León - C - Tigres
Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol en los Medias Rojas de Boston, busca cambiar a uno de los tres receptores del club durante la pretemporada. Después de todo, ...
Fuente: T.J. Cotterill / The Tacoma News Tribune
Fecha: 14-02
Omar Narváez - C - Tigres
El manager de los Marineros de Seattle, Scott Servais, se dirigió a Arizona a principios de este año. Hace unas semanas, dijo que viajó allí para conocer a su nuevo ...
Fuente: Carlos Figueroa Ruíz / Diario Liderendeportes
Fecha: 13-02
Wilson Ramos - C - Tigres
Wilson Ramos estima que no le tomará mucho tiempo ajustarse a la dinámica de sus nuevos compañeros de batería, los miembros de la rotación de los Mets de Nueva ...