

AVE | HR | CI |
.059 | 0 | 2 |
ISAIAS TEJEDA
Ciudad: Santo domingoPaís: Dominicana
Equipo: Leones
Posición: 1B
Talla: 1,83
Peso: 88
Edad: 27
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | TIBURONES | 104 | 37 | 9 | 1 | 3 | 17 | 1 | .356 |
2018-2019 | LEONES | 173 | 53 | 11 | 1 | 4 | 26 | 1 | .306 |
total | -- | 277 | 90 | 20 | 2 | 7 | 43 | 2 | .325 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LEONES | 38 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .395 |
total | -- | 38 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .395 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LEONES | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .059 |
total | -- | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .059 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-27 | CARDENALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-26 | CARDENALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2019-01-25 | CARDENALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-23 | CARDENALES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2019-01-22 | CARDENALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-17 | CARIBES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2019-01-16 | CARIBES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2019-01-15 | CARIBES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2019-01-13 | CARIBES | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
2019-01-12 | CARIBES | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LEONES | 173 | 53 | 11 | 1 | 4 | 26 | 1 | .306 |
2017-2018 | TIBURONES | 104 | 37 | 9 | 1 | 3 | 17 | 1 | .356 |
total | -- | 277 | 90 | 20 | 2 | 7 | 43 | 2 | .325 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LEONES | 38 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .395 |
total | -- | 38 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .395 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LEONES | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .059 |
total | -- | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .059 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 82 | 28 | 7 | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 8 | 12 | .341 | .573 | .404 | .977 |
VISITANTE | 91 | 25 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 7 | 20 | .275 | .341 | .333 | .674 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 141 | 43 | 7 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0 | 12 | 28 | .305 | .454 | .367 | .821 |
Z | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | .313 | .438 | .371 | .809 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 3 | 65 | 19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | 9 | 14 | .292 | .492 | .397 | .890 |
4 | 67 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 | 15 | .284 | .448 | .314 | .762 | |
5 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | .542 | .538 | 1.080 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .125 | .125 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .333 | .833 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | .308 | .577 | .400 | .977 |
2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .583 | .533 | 1.117 | |
3 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | .214 | .250 | .241 | .491 | |
4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | .294 | .588 | .333 | .922 | |
5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | .467 | .533 | .529 | 1.063 | |
6 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | .269 | .385 | .333 | .718 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | .125 | .263 | .388 | |
8 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .300 | .350 | .300 | .650 | |
9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | .364 | .727 | .462 | 1.189 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | .385 | .615 | .484 | 1.099 |
Bases Limpias | 77 | 29 | 8 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 9 | 16 | .377 | .558 | .448 | 1.007 |
Tres en base | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .333 | .583 |
Hombre en primera | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .242 | .273 | .324 | .597 |
Hombre en segunda | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | .154 | .385 | .267 | .651 |
Hombre en tercera | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .200 | .400 | .200 | .600 |
Hombre en primera y segunda | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | .333 | .542 | .346 | .888 |
Hombre en segunda y tercera | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Hombre en tercera y primera | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 49 | 18 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 8 | .367 | .653 | .429 | 1.082 |
1 | 60 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 10 | .233 | .283 | .299 | .582 | |
2 | 64 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 14 | .328 | .453 | .386 | .839 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
11 | 90 | 30 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 6 | 16 | .333 | .433 | .371 | .804 | |
12 | 78 | 22 | 7 | 0 | 3 | 12 | 14 | 1 | 9 | 16 | .282 | .487 | .374 | .861 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | .222 | .222 | .348 | .570 |
AGUILAS | 39 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | .410 | .564 | .439 | 1.003 | |
MAGALLANES | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | .292 | .458 | .346 | .804 | |
TIBURONES | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | .185 | .296 | .313 | .609 | |
CARDENALES | 26 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | .385 | .654 | .414 | 1.068 | |
CARIBES | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 | .227 | .280 | .507 | |
BRAVOS | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .412 | .647 | .412 | 1.059 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 173 | 53 | 11 | 1 | 4 | 20 | 26 | 1 | 15 | 32 | .306 | .451 | .368 | .819 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 1 | 37 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 11 | .243 | .378 | .293 | .671 |
3 | 136 | 44 | 8 | 0 | 4 | 17 | 20 | 1 | 13 | 21 | .324 | .471 | .388 | .859 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 63 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 | 1 | 3 | 13 | .254 | .413 | .290 | .703 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | .182 | .182 | .250 | .432 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27 años
LEONES - Primera Base
Jugador del día - Isaías Tejeda
Antaño, los fanáticos del Caracas, aquellos que venían de la época del Cervecería, cuando el equipo llegaba abajo en la pizarra al noveno inning, solían decir: "No importa. El Caracas siempre mata en el noveno". El tiempo transcurrió y el viejo dicho se desvaneció. Pero este domingo en Barquisimeto, los Leones hicieron recordar aquellos tiempos al entrar en desventaja de 4-0 al inning final ante Cardenales de Lara y fabricar rally de cinco carreras para voltear el juego. El batazo de gracia fue un doble de dos carreras del dominicano Isaías Tejeda, que sirvió para coronar el grueso racimo ante la incrédula mirada del Cardenales y sus parciales. El batazo puso al Caracas en el segundo lugar de la tabla y virtualmente le selló el pasaporte a postemporada, con una victoria espectacular.