

AVE | HR | CI |
.000 | 0 | 0 |
#40
LUIS TORRENS
Ciudad: ValenciaPaís: Vzla
Equipo: Magallanes
Posición: C
Talla: 1,80
Peso: 78
Edad: 22
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | MAGALLANES | 142 | 39 | 8 | 1 | 1 | 18 | 0 | .275 |
2018-2019 | MAGALLANES | 83 | 27 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | .325 |
total | -- | 225 | 66 | 14 | 1 | 1 | 33 | 1 | .293 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MAGALLANES | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .289 |
total | -- | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .289 |
Final
No hay datos
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-19 | CARDENALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-17 | CARDENALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
2019-01-15 | CARDENALES | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
2019-01-13 | CARDENALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-12 | CARDENALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2019-01-11 | TIGRES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2019-01-10 | CARIBES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-08 | CARIBES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2019-01-07 | CARIBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-06 | CARIBES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MAGALLANES | 83 | 27 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | .325 |
2017-2018 | MAGALLANES | 142 | 39 | 8 | 1 | 1 | 18 | 0 | .275 |
total | -- | 225 | 66 | 14 | 1 | 1 | 33 | 1 | .293 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MAGALLANES | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .289 |
total | -- | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .289 |
Final
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 39 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | .333 | .462 | .350 | .812 |
VISITANTE | 44 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | .318 | .341 | .340 | .681 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 67 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | .328 | .403 | .352 | .755 |
Z | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .313 | .375 | .313 | .688 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 3 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | .600 | .733 | .625 | 1.358 |
5 | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | .282 | .333 | .310 | .643 | |
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .556 | .778 | .556 | 1.333 | |
8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .182 | .364 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .833 | 1.000 | .714 | 1.714 |
2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | .231 | .385 | .231 | .615 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .375 | .750 | |
4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 | .154 | .214 | .368 | |
5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 | .333 | .778 | |
6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 | |
8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .875 | .625 | 1.500 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .222 | .300 | .522 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .400 | .364 | .764 |
Bases Limpias | 52 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | .269 | .346 | .296 | .642 |
Tres en base | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 | .750 | 2.000 |
Hombre en primera | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | .273 | .333 | .606 |
Hombre en segunda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Hombre en tercera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en primera y segunda | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .455 | .909 |
Hombre en segunda y tercera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Hombre en tercera y primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | .333 | .407 | .379 | .787 |
1 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | .261 | .304 | .280 | .584 | |
2 | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | .364 | .455 | .364 | .818 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 11 | 33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | .394 | .485 | .394 | .879 |
12 | 50 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 7 | .280 | .340 | .315 | .655 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | .400 | .480 | .400 | .880 |
AGUILAS | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .308 | .462 | .308 | .769 | |
LEONES | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
TIBURONES | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .286 | .357 | .412 | .769 | |
CARDENALES | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | |
CARIBES | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .267 | .552 | |
BRAVOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 83 | 27 | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | .325 | .398 | .345 | .742 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 |
2 | 67 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 10 | .269 | .328 | .286 | .614 | |
3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .538 | .615 | .538 | 1.154 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .476 | 1.076 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 475 | 133 | 36 | 3 | 6 | 62 | 73 | 1 | 26 | 77 | 193 | 0 | 8 | 6 | 1 | .280 | .406 | .320 | .727 |