

#22
JOSE ASCANIO
Ciudad: Maracay
País: Vzla
Equipo: Leones
Talla: 1,83
Peso: 70
Edad: 32
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
LEONES | 2015-2016 | TR | 15 | 11 | 5 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 4.05 |
LEONES | 2016-2017 | TR | 29 | 18 | 9 | .379 | .305 | 4 | 1 | 0 | 6.23 |
LEONES | 2017-2018 | TR | 21 | 27 | 9 | .191 | .218 | 1 | 2 | 1 | 3.41 |
total | total | -- | 65 | 56 | 23 | .263 | .263 | 8 | 6 | 4 | 4.46 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
LEONES | 2013-2014 | RR | 9 | 7 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
LEONES | 2015-2016 | RR | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
LEONES | 2017-2018 | RR | 3 | 0 | 1 | .333 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 15 | 8 | 2 | .250 | .333 | 0 | 1 | 0 | 2.19 |
Final
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
LEONES | 2008-2009 | F | 7 | 4 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3.18 |
total | total | -- | 7 | 4 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3.18 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO |
OPP |
HITS |
SO |
BB |
G |
P |
S |
ERA |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
LEONES | 2017-2018 | TR | 21 | 27 | 9 | .191 | .218 | 1 | 2 | 1 | 3.41 |
LEONES | 2016-2017 | TR | 29 | 18 | 9 | .379 | .305 | 4 | 1 | 0 | 6.23 |
LEONES | 2015-2016 | TR | 15 | 11 | 5 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 4.05 |
LEONES | 2014-2015 | TR | 14 | 23 | 6 | .000 | .000 | 0 | 2 | 1 | 2.49 |
LEONES | 2013-2014 | TR | 15 | 12 | 8 | .000 | .000 | 0 | 1 | 4 | 5.27 |
LEONES | 2011-2012 | TR | 13 | 15 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
LEONES | 2010-2011 | TR | 9 | 3 | 1 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 1.86 |
LEONES | 2008-2009 | TR | 21 | 21 | 13 | .000 | .000 | 3 | 1 | 7 | 3.10 |
LEONES | 2007-2008 | TR | 11 | 23 | 5 | .000 | .000 | 1 | 1 | 3 | 1.89 |
LEONES | 2006-2007 | TR | 24 | 19 | 10 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2.10 |
total | total | -- | 172 | 172 | 68 | .263 | .263 | 14 | 12 | 20 | 3.26 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
LEONES | 2017-2018 | RR | 3 | 0 | 1 | .333 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LEONES | 2015-2016 | RR | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
LEONES | 2013-2014 | RR | 9 | 7 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
LEONES | 2010-2011 | RR | 5 | 7 | 1 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
LEONES | 2008-2009 | RR | 7 | 12 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 8 | 2.45 |
LEONES | 2006-2007 | RR | 5 | 2 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
total | total | -- | 32 | 29 | 10 | .250 | .333 | 1 | 1 | 8 | 2.25 |
Final
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
LEONES | 2008-2009 | F | 7 | 4 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3.18 |
total | total | -- | 7 | 4 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3.18 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Contra Mano Bateo | D | 55 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 31 | .218 | .327 | .308 | .635 |
| Z | 47 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 21 | .191 | .255 | .255 | .510 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Posición Bateo | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .273 | .473 |
| 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | .273 | .364 | .385 | .748 |
| 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | .231 | .385 | .353 | .738 |
| 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | .071 | .071 | .067 | .138 |
| 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .231 | .462 | .231 | .692 |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | .300 | .400 | .364 | .764 |
| 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .333 | .533 |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | .273 | .364 | .273 | .636 |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .100 | .200 | .308 | .508 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Inning | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .429 | .375 | .804 |
| 7 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | .206 | .235 | .237 | .472 |
| 8 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 26 | .122 | .171 | .250 | .421 |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | .412 | .706 | .474 | 1.180 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Bases Limpias | 61 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | .148 | .246 | .200 | .446 |
Tres en base | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | .286 | .286 | .286 | .571 |
Hombre en primera | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | .273 | .364 | .429 | .792 |
Hombre en segunda | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .429 | .714 | .600 | 1.314 |
Hombre en tercera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .800 | 1.800 |
Hombre en primera y segunda | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Hombre en segunda y tercera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | .500 | 1.500 |
Hombre en tercera y primera | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Tres en base | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | .286 | .286 | .286 | .571 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Outs | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | .250 | .438 | .286 | .723 |
| 1 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | .212 | .273 | .289 | .562 |
| 2 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 27 | .162 | .189 | .279 | .468 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Contra Equipo Lanzador | TIGRES | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | .263 | .316 | .333 | .649 |
| AGUILAS | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .143 | .243 |
| MAGALLANES | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | .250 | .500 | .400 | .900 |
| TIBURONES | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .154 | .154 | .133 | .287 |
| CARDENALES | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | .200 | .267 | .250 | .517 |
| CARIBES | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .111 | .222 | .273 | .495 |
| BRAVOS | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .400 | .600 | .500 | 1.100 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Posición Anotadora | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 44 | .300 | .367 | .378 | .745 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Abriendo Inning | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | .600 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | JH32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | .250 | .250 | .400 | .650 |
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2017
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |
MiLB Regular 2017
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |