

#72
JESUS MARTINEZ
Ciudad: Barcelona
País: Vzla
Equipo: Aguilas
Talla: 1,80
Peso: 90
Edad: 32
Mano Campo: Z
Mano Bateo: Z
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
CARIBES | 2016-2017 | TR | 3 | 1 | 0 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
AGUILAS | 2017-2018 | TR | 8 | 11 | 2 | .211 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
AGUILAS | 2018-2019 | TR | 5 | 5 | 2 | .571 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 16 | 17 | 4 | .167 | .367 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
MAGALLANES | 2013-2014 | RR | 3 | 7 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
MAGALLANES | 2014-2015 | RR | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
AGUILAS | 2017-2018 | RR | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 6 | 8 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Final
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
CARIBES | 2010-2011 | F | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MAGALLANES | 2013-2014 | F | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MAGALLANES | 2014-2015 | F | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 3 | 6 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO |
OPP |
HITS |
SO |
BB |
G |
P |
S |
ERA |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
AGUILAS | 2018-2019 | TR | 5 | 5 | 2 | .571 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
AGUILAS | 2017-2018 | TR | 8 | 11 | 2 | .211 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
CARIBES | 2016-2017 | TR | 3 | 1 | 0 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
MAGALLANES | 2015-2016 | TR | 2 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
MAGALLANES | 2014-2015 | TR | 13 | 8 | 5 | .000 | .000 | 4 | 1 | 0 | 5.84 |
MAGALLANES | 2013-2014 | TR | 18 | 15 | 6 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2.61 |
CARIBES | 2012-2013 | TR | 6 | 5 | 4 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 5.68 |
CARIBES | 2011-2012 | TR | 9 | 12 | 2 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CARIBES | 2010-2011 | TR | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 64 | 59 | 25 | .167 | .367 | 7 | 2 | 1 | 2.63 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
AGUILAS | 2017-2018 | RR | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MAGALLANES | 2014-2015 | RR | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
MAGALLANES | 2013-2014 | RR | 3 | 7 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
CARIBES | 2012-2013 | RR | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | | | | 4.50 |
CARIBES | 2011-2012 | RR | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
CARIBES | 2010-2011 | RR | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 21.60 |
CARIBES | 2007-2008 | RR | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
total | total | -- | 15 | 15 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
Final
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
MAGALLANES | 2014-2015 | F | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MAGALLANES | 2013-2014 | F | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CARIBES | 2010-2011 | F | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 3 | 6 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Contra Mano Bateo | D | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| Z | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | .857 | .667 | 1.524 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Posición Bateo | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Inning | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .500 | .500 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .250 | .250 |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .375 | .625 | .375 | 1.000 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Bases Limpias | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
Tres en base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .333 | .667 | .500 | 1.167 |
Hombre en primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en segunda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .333 | .333 |
Hombre en primera y segunda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Tres en base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .333 | .667 | .500 | 1.167 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Outs | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .333 | .333 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Contra Equipo Lanzador | TIGRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MAGALLANES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| LEONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| TIBURONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
| CARIBES | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | .125 | .125 | .300 | .425 |
| BRAVOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Posición Anotadora | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | .286 | .429 | .444 | .873 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Abriendo Inning | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | JH32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2018
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |
MiLB Regular 2018
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |