

#67
DANNY RONDON
Ciudad: Valencia
País: Vzla
Equipo: Aguilas
Talla: 1,83
Peso: 73
Edad: 31
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
CARDENALES | 2015-2016 | TR | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
AGUILAS | 2017-2018 | TR | 31 | 25 | 14 | .222 | .253 | 2 | 2 | 0 | 2.86 |
AGUILAS | 2018-2019 | TR | 22 | 13 | 4 | .310 | .277 | 0 | 2 | 1 | 4.82 |
total | total | -- | 54 | 38 | 18 | .262 | .253 | 2 | 4 | 1 | 3.86 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
BRAVOS | 2009-2010 | RR | 6 | 2 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
BRAVOS | 2010-2011 | RR | 8 | 4 | 3 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.98 |
AGUILAS | 2017-2018 | RR | 2 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
total | total | -- | 16 | 6 | 7 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 | 2.84 |
Final
No hay datos
Dia a Dia
FECHA JUEGO |
OPP |
HITS |
SO |
BB |
G |
P |
S |
ERA |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
AGUILAS | 2018-2019 | TR | 22 | 13 | 4 | .310 | .277 | 0 | 2 | 1 | 4.82 |
AGUILAS | 2017-2018 | TR | 31 | 25 | 14 | .222 | .253 | 2 | 2 | 0 | 2.86 |
CARDENALES | 2015-2016 | TR | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
MAGALLANES | 2014-2015 | TR | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
MAGALLANES | 2013-2014 | TR | 18 | 14 | 12 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
BRAVOS | 2012-2013 | TR | 9 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
BRAVOS | 2011-2012 | TR | 10 | 6 | 6 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
BRAVOS | 2010-2011 | TR | 20 | 4 | 7 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4.58 |
BRAVOS | 2009-2010 | TR | 32 | 10 | 17 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 5.20 |
BRAVOS | 2008-2009 | TR | 50 | 21 | 15 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 4.08 |
BRAVOS | 2007-2008 | TR | 21 | 10 | 8 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
total | total | -- | 218 | 104 | 85 | .262 | .253 | 8 | 9 | 1 | 4.45 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|
AGUILAS | 2017-2018 | RR | 2 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
BRAVOS | 2010-2011 | RR | 8 | 4 | 3 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.98 |
BRAVOS | 2009-2010 | RR | 6 | 2 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
BRAVOS | 2007-2008 | RR | 7 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
total | total | -- | 23 | 6 | 8 | .000 | .333 | 0 | 3 | 0 | 2.49 |
Final
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Contra Mano Bateo | D | 47 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | .277 | .404 | .277 | .681 |
| Z | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | .310 | .483 | .412 | .895 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Posición Bateo | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .200 | .400 | .200 | .600 |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .500 | .929 |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.200 | .545 | 1.745 |
| 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 | .444 | 1.000 |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | .429 | .929 |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 | .571 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Inning | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 | .571 | 1.238 |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 5 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .368 | .579 | .368 | .947 |
| 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | .333 | .381 | .364 | .745 |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .250 | .393 |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .667 | .357 | 1.024 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Bases Limpias | 48 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .229 | .354 | .275 | .629 |
Hombre en primera | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Hombre en segunda | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 |
Hombre en tercera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Hombre en primera y segunda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
Hombre en segunda y tercera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Hombre en tercera y primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Outs | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | .231 | .385 | .286 | .670 |
| 1 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .333 | .444 | .400 | .844 |
| 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | .304 | .478 | .304 | .783 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Contra Equipo Lanzador | TIGRES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .100 | .100 |
| MAGALLANES | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | .261 | .304 | .292 | .596 |
| LEONES | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | .800 | 1.800 |
| TIBURONES | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| CARDENALES | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | .545 | .455 | 1.000 |
| CARIBES | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | .263 | .684 | .364 | 1.048 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Posición Anotadora | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .462 | .846 | .533 | 1.379 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops | Abriendo Inning | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .250 | .583 |
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2018
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |
MiLB Regular 2018
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |