

AVE | HR | CI |
.000 | 0 | 0 |
#2
HUMBERTO ARTEAGA
Ciudad: ValenciaPaís: Vzla
Equipo: Tigres
Posición: SS
Talla: 1,85
Peso: 78
Edad: 25
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | MAGALLANES | 46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .261 |
2017-2018 | MAGALLANES | 80 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | .213 |
2018-2019 | AGUILAS | 195 | 62 | 8 | 4 | 1 | 19 | 2 | .318 |
total | -- | 321 | 91 | 15 | 5 | 1 | 29 | 4 | .283 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TIGRES | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
total | -- | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Final
No hay datos
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-11 | MAGALLANES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-10 | LEONES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2019-01-08 | LEONES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2019-01-07 | LEONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2019-01-06 | LEONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2019-01-04 | LEONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2019-01-03 | LEONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2018-12-29 | CARIBES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2018-12-28 | CARIBES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2018-12-28 | CARIBES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | AGUILAS | 195 | 62 | 8 | 4 | 1 | 19 | 2 | .318 |
2017-2018 | MAGALLANES | 80 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | .213 |
2016-2017 | MAGALLANES | 46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .261 |
2015-2016 | MAGALLANES | 68 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | .235 |
total | -- | 389 | 107 | 17 | 5 | 2 | 36 | 5 | .275 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TIGRES | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
total | -- | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Final
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 103 | 31 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 12 | .301 | .379 | .336 | .715 |
VISITANTE | 92 | 31 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 10 | .337 | .457 | .380 | .837 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 148 | 50 | 6 | 3 | 1 | 20 | 16 | 1 | 6 | 17 | .338 | .439 | .379 | .818 |
Z | 47 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | .255 | .340 | .286 | .626 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 1 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | .258 | .387 | .294 | .681 |
2 | 67 | 23 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | .343 | .448 | .397 | .845 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | |
7 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | .273 | .364 | .333 | .697 | |
8 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .467 | .400 | .867 | |
9 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | .293 | .415 | .333 | .748 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .435 | .478 | .480 | .958 |
2 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .381 | .429 | .435 | .863 | |
3 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .241 | .379 | .267 | .646 | |
4 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .294 | .353 | .278 | .631 | |
5 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | .231 | .308 | .259 | .567 | |
6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 | .087 | .178 | |
7 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | .400 | .550 | .478 | 1.028 | |
8 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | .471 | .882 | .571 | 1.454 | |
9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .412 | .412 | .412 | .824 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 63 | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | .286 | .365 | .328 | .693 |
Bases Limpias | 121 | 36 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 15 | .298 | .413 | .331 | .744 |
Tres en base | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en primera | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 | .303 | .303 | .606 |
Hombre en segunda | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .500 | .900 | .583 | 1.483 |
Hombre en tercera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
Hombre en primera y segunda | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .545 | .636 | .643 | 1.279 |
Hombre en segunda y tercera | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .286 | .619 |
Hombre en tercera y primera | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .571 | 1.071 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 81 | 27 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | .333 | .407 | .365 | .772 |
1 | 65 | 22 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | .338 | .415 | .375 | .790 | |
2 | 49 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | .265 | .429 | .321 | .749 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 10 | 40 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | .325 | .425 | .349 | .774 |
11 | 79 | 27 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 1 | 5 | 8 | .342 | .481 | .402 | .883 | |
12 | 76 | 22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | .289 | .342 | .313 | .655 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 39 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | .487 | .590 | .512 | 1.102 |
MAGALLANES | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | |
LEONES | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | .242 | .333 | .286 | .619 | |
TIBURONES | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | .438 | .421 | .859 | |
CARDENALES | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | .156 | .219 | .194 | .413 | |
CARIBES | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .292 | .542 | .346 | .888 | |
BRAVOS | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 | .467 | .438 | .904 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 195 | 62 | 8 | 4 | 1 | 24 | 19 | 2 | 7 | 22 | .318 | .415 | .357 | .773 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 6 | 195 | 62 | 8 | 4 | 1 | 24 | 19 | 2 | 7 | 22 | .318 | .415 | .357 | .773 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 41 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 3 | 4 | .390 | .512 | .460 | .972 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .300 | .425 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 414 | 121 | 19 | 1 | 6 | 42 | 49 | 2 | 21 | 73 | 160 | 4 | 6 | 0 | 3 | .292 | .386 | .322 | .708 |
Fuente: Nelson Medina Arnías / Prensa LVBP
Fecha: 15-11
Humberto Arteaga - INF - Magallanes
Omar Malavé, mánager de los Navegantes del Magallanes, informó que los Reales de Kansas City ordenaron detener la actuación del infielder Humberto Arteaga. Por ese ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 14-06
Humberto Arteaga - SS - Magallanes
Con cuatro indiscutibles en cinco visitas al plato, Humberto Arteaga se subió al potro de los trecientos puntos con el Arkansas en Doble A. El campocorto de 23 años sonó ...