

AVE | HR | CI |
.000 | 0 | 0 |
#53
CARLOS ARROYO
Ciudad: ValenciaPaís: Vzla
Equipo: Tigres
Posición: LF
Talla: 1.77
Peso: 072
Edad: 25
Mano Campo: D
Mano Bateo: Z
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | TIBURONES | 65 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | .262 |
2017-2018 | TIGRES | 115 | 28 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | .243 |
2018-2019 | TIGRES | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .180 |
total | -- | 230 | 54 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | .235 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | TIBURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017-2018 | TIGRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-2019 | TIGRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Final
No hay datos
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-11 | MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-01-06 | LEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-12-30 | CARIBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-12-28 | MAGALLANES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-12-27 | LEONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-12-23 | TIBURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-12-22 | TIBURONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018-12-21 | CARDENALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-12-20 | MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018-12-16 | MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TIGRES | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .180 |
2017-2018 | TIGRES | 115 | 28 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | .243 |
2016-2017 | TIBURONES | 65 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | .262 |
2015-2016 | TIBURONES | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
total | -- | 255 | 58 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | .227 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TIGRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017-2018 | TIGRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015-2016 | TIBURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Final
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .200 | .200 | .294 | .494 |
VISITANTE | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | .171 | .171 | .256 | .428 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | .220 | .220 | .319 | .539 |
Z | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .087 | .087 | .125 | .212 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .400 | .400 | .625 | 1.025 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .188 | .188 | .278 | .465 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .429 | .629 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .444 | .730 | |
7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .125 | .222 | .347 | |
9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | .091 | .231 | .322 |
Bases Limpias | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | .107 | .107 | .167 | .274 |
Tres en base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Hombre en primera | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .571 | 1.143 |
Hombre en segunda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .600 | .933 |
Hombre en tercera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en primera y segunda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en segunda y tercera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
Hombre en tercera y primera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .250 | .250 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .077 | .077 | .200 | .277 |
1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | .294 | .544 | |
2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | .190 | .190 | .292 | .482 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | .184 | .184 | .244 | .428 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .385 | .585 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | AGUILAS | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
MAGALLANES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 | .167 | .375 | .542 | |
LEONES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .100 | .100 | |
TIBURONES | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
CARDENALES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
CARIBES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 | |
BRAVOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | .180 | .180 | .268 | .448 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .200 | .200 |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | .200 | .200 | .314 | .514 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | .133 | .133 | .316 | .449 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .250 | .250 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emergente | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .273 | .273 | .273 | .545 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2018
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 10-02
Carlos Arroyo - OF - Tigres
Carlos Arroyo se suma a las filas de los Tigres de Aragua, tras oficializarse este viernes un cambio que lo llevó a la tropa bengalí proveniente de los Tiburones de La Guaira por el ...