
CARIBES

MAGALLANES
Inning
CARI
MAGA
1
0
1
2
0
0
3
0
0
4
0
3
5
0
0
6
0
3
7
3
0
8
1
0
9
0
0
C
4
7
H
8
12
E
1
1
Boxscore - Bateadores
CARIBES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
ALEXI AMARISTA | CF 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .928 |
CESAR VALERA | 2B SS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .407 | .966 |
NIUMAN ROMERO | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | 1.077 |
OSWALDO ARCIA | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .462 | 1.452 |
RENE REYES | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .686 |
EDWIN GARCIA | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .770 |
DENIS PHIPPS | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | 1.181 |
GEORVIC PEREZ | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .795 |
LUIS SARDIÑAS | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .738 |
EDUARDO SOSA | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALES | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: CESAR VALERA (2, VICTOR LAREZ); | |||||||||||||
HR: OSWALDO ARCIA (2, LUIS ENRIQUE MARTINEZ); | |||||||||||||
CI: OSWALDO ARCIA (7); CESAR VALERA 3(7); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: CESAR VALERA 3(3); | |||||||||||||
QEB: 5 | |||||||||||||
DHPA: 4 | |||||||||||||
CON HPA: 12-2 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
DOBLE PLAYS: 2(5443 3663 ) | |||||||||||||
PASSBALL: GEORVIC PEREZ (2); | |||||||||||||
A.OUTFIELDERS: RENE REYES (1); | |||||||||||||
ERRORES: CESAR VALERA (1); | |||||||||||||
MAGALLANES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
EDGARD MUÑOZ | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .502 |
HECTOR GARCIA | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .823 |
RONNY CEDEÑO | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .529 |
GARABEZ ROSA | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 | .808 |
JOSMIL PINTO | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .833 |
WUILMER BECERRA | RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .916 |
ALBERTH MARTINEZ | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .433 | 1.081 |
RICARDO MARCANO | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
YORMAN RODRIGUEZ | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
ANTHONY PEREIRA | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .440 | .921 |
TOTALES | 33 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H3: GARABEZ ROSA (1, FRANCISCO DEL ROSARIO); | |||||||||||||
CI: ANTHONY PEREIRA 4(7); GARABEZ ROSA (6); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: ANTHONY PEREIRA 2(4); GARABEZ ROSA (3); | |||||||||||||
QEB: 3 | |||||||||||||
DHPA: 3 | |||||||||||||
CON HPA: 10-5 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
DOBLE PLAYS: 2(4663 443 ) | |||||||||||||
A.OUTFIELDERS: EDGARD MUÑOZ (2); | |||||||||||||
ERRORES: EDGARD MUÑOZ (2); |
Boxscore - Lanzadores
CARIBES | |||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
FRANCISCO DEL ROSARIO | P (0-1) | 3.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12.79 | 2.053 | |
LUIS CHIRINOS | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.86 | .857 | ||
ALIRIO NEGRETTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.999 | ||
YENDER CARAMO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .600 | ||
CARLOS CONTRERAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.27 | 2.182 | ||
TOTALES | 8.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | ||||
MAGALLANES |
|||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
EDUARD REYES | G (1-1) | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.80 | 1.600 | |
EDGAR IBARRA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 1.333 | ||
VICTOR LAREZ | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.50 | 6.000 | ||
DANNY HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.667 | ||
LUIS ENRIQUE MARTINEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1.000 | ||
MANNY ACOSTA | S (2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .176 | |
TOTALES | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | SUMARIO | |||
NL-Strikes: DEL ROSARIO 57-38; CHIRINOS 36-21; NEGRETTE 2-1; CARAMO 16-11; CONTRERAS 23-15; REYES 84-49; IBARRA 5-5; LAREZ 24-12; HERNANDEZ 4-2; MARTINEZ 15-9; ACOSTA 11-6; | |||||||||||||
Rolling-Fly: REYES 8-5; IBARRA 1-0; LAREZ 2-2; HERNANDEZ 1-0; MARTINEZ 0-3; ACOSTA 1-1; DEL ROSARIO 4-1; CHIRINOS 5-0; NEGRETTE 1-0; CARAMO 2-0; CONTRERAS 1-0; | |||||||||||||
BE: FRANCISCO DEL ROSARIO 15; LUIS CHIRINOS 9; ALIRIO NEGRETTE ; YENDER CARAMO 5; CARLOS CONTRERAS 3; EDUARD REYES 17; EDGAR IBARRA 2; VICTOR LAREZ 5; DANNY HERNANDEZ ; LUIS ENRIQUE MARTINEZ 4; MANNY ACOSTA 3; | |||||||||||||
WP: FRANCISCO DEL ROSARIO (3); EDUARD REYES (3); | |||||||||||||
No hay Reseña disponible