MAGALLANES

Ciudad: VALENCIA
Sede: JOSE BERNARDO PEREZ
Fundacion: 1964-04-16
Presidente: MAXIMILIANO BRANGER
Manager: CARLOS GARCIA
Titulos: 9
Series del Caribe 2
Sede: JOSE BERNARDO PEREZ
Fundacion: 1964-04-16
Presidente: MAXIMILIANO BRANGER
Manager: CARLOS GARCIA
Titulos: 9
Series del Caribe 2
Lanzadores
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
37 | HENDERSON ALVAREZ | 30 | valencia | vzla | 1,85 | 79 | D | D |
67 | IVAN ANDUEZA | 26 | barquisimeto | vzla | 1,80 | 70 | Z | Z |
41 | WILFREDO BOSCAN | 31 | maracaibo | vzla | 1,88 | 82 | D | D |
39 | FRANCISCO BUTTO | 38 | maturin | vzla | 1,86 | 80 | D | D |
50 | KEVIN CAZORLA | 27 | la victoria | vzla | 1,88 | 85 | D | D |
69 | FELIX DOUBRONT | 33 | puerto cabello | vzla | 1,88 | 93 | Z | Z |
22 | DEOLIS GUERRA | 31 | san felix | vzla | 1,96 | 91 | D | D |
72 | DANNY HERNANDEZ | 35 | valencia | vzla | 1,86 | 72 | D | D |
64 | ALVIN HERRERA | 27 | santa lucia | vzla | 1,85 | 75 | D | D |
99 | EDGAR IBARRA | 31 | valencia | vzla | 1,83 | 77 | Z | Z |
52 | ELIS JIMENEZ | 28 | valencia | vzla | 1,83 | 77 | D | D |
35 | ERICK LEAL | 25 | valencia | vzla | 1,91 | 82 | D | D |
95 | LUIS ENRIQUE MARTINEZ | 26 | carupano | vzla | 1,99 | 77 | D | D |
83 | JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ | 24 | san felipe | vzla | 1,80 | 75 | D | D |
65 | YOHANDER MENDEZ | 26 | valencia | vzla | 1,92 | 85 | Z | Z |
71 | EDUARDO PEREZ | 33 | sta barbara | vzla | 1,86 | 81 | D | D |
30 | YOHAN PINO | 37 | turmero | vzla | 1,84 | 77 | D | D |
94 | JHOAN QUIJADA | 26 | juan griego | vzla | 1,88 | 91 | D | D |
48 | BRANDON QUINTERO | 27 | los angeles,ca | usa | 1,88 | 82 | D | D |
73 | DAVID REYES | 30 | alome | mexico | 1,82 | 85 | D | D |
64 | LUIS RICO | 27 | puerto la cruz | vzla | 1,85 | 82 | Z | Z |
70 | JOSE A. RODRIGUEZ | 25 | barquisimeto | vzla | 1,87 | 89 | D | D |
80 | BRUCE RONDON | 30 | valencia | vzla | 1,88 | 75 | D | D |
44 | JORGE RONDON | 33 | calabozo | vzla | 1,85 | 77 | D | D |
56 | CARLOS VALERO | 21 | barinas | vzla | 1,91 | 82 | D | D |
76 | ANTHONY VIZCAYA | 27 | barquisimeto | vzla | 1,83 | 83 | D | D |
66 | ROBERT ZARATE | 34 | valencia | vzla | 1,86 | 80 | Z | Z |
Bateadores
Catchers | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
63 | ARTURO NIETO | 28 | maracay | vzla | 1,85 | 80 | D | D |
45 | CARLOS E. PEREZ | 30 | valencia | vzla | 1,83 | 85 | D | D |
36 | JOSMIL PINTO | 31 | san joaquin | vzla | 1,80 | 95 | D | D |
Infielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
97 | LUIS BANDES | 24 | ocumare del tuy | vzla | 1,85 | 95 | D | D |
73 | MARC FLORES | 28 | salinas,ca | usa | 1,96 | 102 | Z | D |
5 | LEONARDO REGINATTO | 30 | curutiba | brasil | 1,88 | 82 | D | D |
24 | REYNALDO RODRIGUEZ | 34 | monteria | colombia | 1,83 | 88 | D | D |
33 | GIOSKAR AMAYA | 28 | bejuma | vzla | 1,83 | 86 | D | D |
34 | HECTOR GARCIA | 30 | caracas | vzla | 1,85 | 85 | D | D |
12 | ALBERTO GONZALEZ | 37 | maracaibo | vzla | 1,80 | 82 | D | D |
39 | RENATO NUÑEZ | 26 | puerto cabello | vzla | 1,85 | 80 | D | D |
4 | YORDAN MANDULEY | 35 | holguin | cuba | 1,70 | 78 | D | D |
16 | GABRIEL NORIEGA | 30 | maturin | vzla | 1,88 | 80 | D | D |
88 | ANTHONY PEREIRA | 24 | tocuyito | vzla | 1,83 | 77 | D | D |
14 | ENGELB VIELMA | 26 | maracaibo | vzla | 1,80 | 76 | A | D |
Outfielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
40 | JORGE LUIS PEÑA | 25 | biran | cuba | 1,75 | 78 | D | D |
92 | JACKSON VALERA | 28 | valencia | vzla | 1,85 | 85 | D | D |
26 | EZEQUIEL CARRERA | 33 | guiria | vzla | 1,80 | 80 | Z | Z |
32 | CADE GOTTA | 29 | san diego,ca | usa | 1,93 | 94 | D | D |
75 | ALBERTH MARTINEZ | 30 | san felix | vzla | 1,85 | 82 | D | D |
77 | WELINGTON DOTEL | 35 | baoruco | dominicana | 1,85 | 82 | D | D |
8 | JUAN VICENTE INFANTE | 24 | zaraza | vzla | 1,86 | 86 | D | D |
99 | DANRY VASQUEZ | 27 | ocumare del tuy | vzla | 1,88 | 85 | Z | D |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temporada | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1151 | 337 | 67 | 11 | 29 | 176 | 165 | 18 | 100 | 180 | 513 | 3 | 14 | 26 | 14 | .293 | .446 | .357 | .803 |
temporada | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 291.2 | 336 | 17 | 15 | 7 | 60 | 6 | 17 | 146 | 130 | 1163 | 204 | 91 | 14 | 12 | 6 | 7 | .289 | 4.01 | 1.464 |
temporada | tl | o | a | e | dp | tp | pb | ir | or | %or | %f | %rf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1271 | 875 | 365 | 31 | 54 | 0 | 3 | 24 | 12 | 0.500 | 0.976 | 4.251 |
Round Robin
temporada | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 237 | 71 | 15 | 1 | 7 | 36 | 34 | 2 | 29 | 38 | 109 | 0 | 2 | 2 | 3 | .300 | .460 | .375 | .835 |
temporada | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 60.0 | 82 | 5 | 0 | 2 | 17 | 1 | 5 | 48 | 48 | 256 | 34 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | .320 | 7.20 | 1.800 |
temporada | tl | o | a | e | dp | tp | pb | ir | or | %or | %f | %rf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 252 | 180 | 68 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.500 | 0.984 | 4.133 |
Final
No hay datos
Splits en periodo F
HomeclubVisitanteLanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Lanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Abriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Hombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
vsZurdos7mo en adelante
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Lanzadores
Nombre | JJ | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | SO | BB | WP | ERA | G | P | S |
FRANCISCO BUTTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 |
YOHAN PINO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 16 | 15 | 18 | 7 | 0 | 5.63 | 2 | 1 | 0 |
FELIX DOUBRONT | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | 20 | 26 | 11 | 1 | 6.14 | 0 | 3 | 0 |
DANNY HERNANDEZ | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 |
ROBERT ZARATE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO PEREZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3.68 | 1 | 0 | 0 |
DEOLIS GUERRA | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 13 | 5 | 2 | 5.02 | 1 | 2 | 0 |
EDGAR IBARRA | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
HENDERSON ALVAREZ | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 6.35 | 0 | 2 | 0 |
BRUCE RONDON | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 0 |
WILFREDO BOSCAN | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3.57 | 3 | 2 | 0 |
JORGE RONDON | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2.91 | 2 | 1 | 9 |
ANTHONY VIZCAYA | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 18 | 10 | 1 | 4.15 | 2 | 0 | 0 |
ELIS JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 7.82 | 0 | 2 | 0 |
ALVIN HERRERA | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 |
ERICK LEAL | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 16 | 16 | 31 | 13 | 0 | 3.27 | 5 | 3 | 0 |
LUIS ENRIQUE MARTINEZ | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 8 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RICO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
YOHANDER MENDEZ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | 0 |
IVAN ANDUEZA | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 15.88 | 1 | 0 | 0 |
DAVID REYES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 |
JOSE A. RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2.92 | 2 | 2 | 0 |
JHOAN QUIJADA | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2.84 | 1 | 1 | 0 |
JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 |
KEVIN CAZORLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON QUINTERO | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1.59 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS VALERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
Peloteros
Nombre | JJ | VB | H | H2 | H3 | HR | CA | CI | BR | BB | SO | SF | OR | DEB | AVE |
ALBERTO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
EZEQUIEL CARRERA | 17 | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .164 |
JOSMIL PINTO | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .150 |
CARLOS E. PEREZ | 40 | 140 | 45 | 8 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .321 |
GIOSKAR AMAYA | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 |
ALBERTH MARTINEZ | 40 | 134 | 35 | 8 | 0 | 8 | 28 | 30 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | .261 |
GABRIEL NORIEGA | 30 | 84 | 22 | 6 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | .262 |
JACKSON VALERA | 22 | 48 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .354 |
DANRY VASQUEZ | 7 | 27 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .407 |
RENATO NUÑEZ | 18 | 62 | 12 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | .194 |
ENGELB VIELMA | 41 | 114 | 34 | 9 | 3 | 2 | 19 | 14 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | .298 |
ARTURO NIETO | 16 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .133 |
HECTOR GARCIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
REYNALDO RODRIGUEZ | 44 | 156 | 56 | 9 | 1 | 3 | 24 | 27 | 6 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | .359 |
CADE GOTTA | 42 | 142 | 45 | 15 | 3 | 0 | 27 | 14 | 8 | 31 | 19 | 3 | 0 | 0 | .317 |
WELINGTON DOTEL | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .385 |
LEONARDO REGINATTO | 30 | 108 | 40 | 6 | 1 | 1 | 20 | 14 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | .370 |
ANTHONY PEREIRA | 16 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | .250 |
JUAN VICENTE INFANTE | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 |
LUIS BANDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MARC FLORES | 22 | 62 | 17 | 2 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | .274 |
YORDAN MANDULEY | 31 | 106 | 31 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .292 |
JORGE LUIS PEÑA | 13 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Fuente: Brian McTaggart / MLB.com
Fecha: 26-02
Altuve luce como el de antes en los Astros

El inicialista de los Astros, el cubano Yuli Gurriel, afirmó que José Altuve está “super enfocado”.
El jardinero Michael Brantley dijo que su ...
Fuente: Shannon Drayer / My Northwest
Fecha: 25-02
Luis Torrens - C - Magallanes
Luis Torrens está limitado en el campamento de los Marineros de Seattle, debido a un corte en un dedo. Sufrió la cortadura en la sala de pesas, pero no se cree que sea grave. El ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 25-02
Luis Arráez - 3B - Magallanes
Josh Donaldson, antesalista de los Mellizos de Minnesota, podría descansar con más frecuencia. El equipo planea darle a Donaldson un descanso más frecuente esta temporada, ...
Fuente: Norman Montilla / Diario Liderendeportes
Fecha: 24-02
Robinson Chirinos - C - Magallanes
La llegada de Robinson Chirinos a los Yanquis de Nueva York ha provocado un gran entusiasmo en el dugout, debido a que el criollo es considerado un jugador como mucha experiencia en las Grandes ...
Fuente: Ian Browne / MLB.com
Fecha: 24-02
Eduardo Rodríguez - P - Magallanes
El martes por la mañana, un grupo de lanzadores, instructores y funcionarios de los Medias Rojas se reunieron en uno de los terrenos del Jet Blue Park, indicio de que algo importante estaba ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 24-02
Erick Leal - P - Magallanes
Erick Leal, lanzador del año en la temporada 2020-21 de la LVBP, reforzará a los Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana de Beisbol, la cual se reactivará ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 24-02
Carlos Pérez - C - Magallanes
Carlos Pérez aún no ha llegado a los entrenamientos de primavera de los Atléticos de Oakland, debido a un problema de visa. El experimentado receptor firmó ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 23-02
Deolis Guerra - P - Magallanes
La llegada del relevista Deolis Guerra a los entrenamientos de primavera de los Atléticos de Oakland, se está retrasando por un problema de visa. El jugador de 31 años es un ...
Fuente: Chris McCosky / The Detroit News
Fecha: 22-02
Renato Núñez - 1B - Magallanes
Renato Núñez aún no ha llegado al campamento primaveral del equipo, pues ha sido retrasado por cuestiones de visado. Varios jugadores de los Tigres de Detroit y de la liga se ...
Fuente: Daniel Kramer / MLB.com
Fecha: 22-02
Luis Torrens - C - Magallanes
Luis Torrens aplica para un probable porcentaje del 40-45 por ciento del tiempo de juego global. Está programado para operar en un tiempo compartido casi uniforme con Tom Murphy ...
Fuente: Bob Nightengale / USA Today
Fecha: 22-02
Brusdar Graterol - P - Magallanes
El manager de los Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts, anunció que Kenley Jansen tendrá la función de cerrador en el inicio de la temporada 2021 de la MLB. Jansen es uno de ...
Fuente: AJ Cassavell / MLB.com
Fecha: 21-02
José Gregorio Castillo - P - Magallanes
José Gregorio Castillo subirá lentamente su ritmo de trabajo en esta primavera. Castillo está realizando sesiones regulares de bullpen, pero "se lo tomará con ...