

ERA | G-P | S |
0.00 | 0-0 | 0 |
#71
ANGEL LEZAMA
Ciudad: CumanaPaís: Vzla
Equipo: Caribes
Talla: 1,83
Peso: 75
Edad: 26
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 2019-2020 | TR | 7 | 3 | 2 | .273 | .235 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
CARIBES | 2020-2021 | TR | 16 | 5 | 2 | .444 | .414 | 0 | 0 | 0 | 12.38 |
total | total | -- | 23 | 8 | 4 | .348 | .350 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 2019-2020 | RR | 5 | 5 | 1 | .273 | .105 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
total | total | -- | 5 | 5 | 1 | .105 | .273 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Final
No hay datosDia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | HITS | SO | BB | G | P | S | ERA |
---|
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 2020-2021 | TR | 16 | 5 | 2 | .444 | .414 | 0 | 0 | 0 | 12.38 |
CARIBES | 2019-2020 | TR | 7 | 3 | 2 | .273 | .235 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
total | total | -- | 23 | 8 | 4 | .348 | .350 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 2019-2020 | RR | 5 | 5 | 1 | .273 | .105 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
total | total | -- | 5 | 5 | 1 | .105 | .273 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Final
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Mano Bateo | D | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | .414 | .552 | .433 | .985 |
Z | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 | .444 | .500 | .944 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Bateo | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.500 | .750 | 2.250 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 | .857 | .714 | 1.571 |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .143 | .143 | |
6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Limpias | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .286 | .586 |
Hombre en primera | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .444 | .778 | .444 | 1.222 |
Hombre en segunda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Hombre en primera y segunda | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .600 | .600 | .667 | 1.267 |
Hombre en tercera y primera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .611 | .778 | .632 | 1.409 |
1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 | .500 | .455 | .955 | |
2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .100 | .100 | .100 | .200 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo Lanzador | TIGRES | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .400 | .733 |
MAGALLANES | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.000 | .833 | 1.833 | |
LEONES | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .313 | .500 | .313 | .813 | |
TIBURONES | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .500 | .929 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .778 | .778 | .800 | 1.578 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | bbi | so | db | OR | deb | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abriendo Inning | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 |
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |
MiLB Regular 2020
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |