

AVE | HR | CI |
.250 | 1 | 3 |
RENE REYES
Ciudad: PorlamarPaís: Vzla
Equipo: Cardenales
Posición: RF
Talla: 1,80
Peso: 95
Edad: 42
Mano Campo: D
Mano Bateo: A
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CARIBES | 170 | 43 | 6 | 0 | 2 | 23 | 2 | .253 |
2019-2020 | CARIBES | 142 | 40 | 10 | 0 | 9 | 32 | 3 | .282 |
2020-2021 | CARDENALES | 92 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | .261 |
total | -- | 404 | 107 | 19 | 1 | 13 | 67 | 5 | .265 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CARIBES | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
2019-2020 | CARIBES | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 |
2020-2021 | CARDENALES | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 |
total | -- | 64 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | .188 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | TIGRES | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
2017-2018 | CARIBES | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 |
2019-2020 | CARIBES | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .409 |
total | -- | 49 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .286 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | TIGRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
2021-01-17 | TIGRES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2021-01-15 | TIGRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2021-01-13 | TIGRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
2021-01-10 | TIGRES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 |
2021-01-09 | MAGALLANES | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
2021-01-08 | MAGALLANES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2021-01-06 | BRAVOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2021-01-05 | BRAVOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
2021-01-02 | BRAVOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARDENALES | 92 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | .261 |
2019-2020 | CARIBES | 142 | 40 | 10 | 0 | 9 | 32 | 3 | .282 |
2018-2019 | CARIBES | 170 | 43 | 6 | 0 | 2 | 23 | 2 | .253 |
2017-2018 | CARIBES | 182 | 54 | 13 | 2 | 7 | 30 | 0 | .297 |
2016-2017 | CARIBES | 220 | 63 | 8 | 2 | 9 | 45 | 0 | .286 |
2015-2016 | AGUILAS | 99 | 23 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | .232 |
2015-2016 | CARIBES | 73 | 22 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | .301 |
2014-2015 | TIBURONES | 222 | 67 | 14 | 0 | 5 | 31 | 1 | .302 |
2013-2014 | BRAVOS | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .120 |
2013-2014 | TIBURONES | 106 | 32 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 | .302 |
2012-2013 | BRAVOS | 135 | 37 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | .274 |
2011-2012 | BRAVOS | 206 | 53 | 12 | 1 | 3 | 25 | 1 | .257 |
2010-2011 | BRAVOS | 204 | 56 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2 | .275 |
2009-2010 | BRAVOS | 221 | 70 | 15 | 1 | 7 | 40 | 3 | .317 |
2008-2009 | BRAVOS | 196 | 65 | 12 | 0 | 5 | 31 | 4 | .332 |
2007-2008 | BRAVOS | 228 | 69 | 16 | 1 | 5 | 34 | 2 | .303 |
2006-2007 | CARDENALES | 141 | 41 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | .291 |
2005-2006 | CARDENALES | 206 | 61 | 11 | 0 | 2 | 29 | 2 | .296 |
2004-2005 | CARDENALES | 244 | 84 | 13 | 3 | 7 | 44 | 2 | .344 |
2003-2004 | LEONES | 229 | 68 | 13 | 6 | 9 | 37 | 3 | .297 |
2002-2003 | LEONES | 127 | 44 | 6 | 2 | 3 | 18 | 4 | .346 |
1999-2000 | LEONES | 55 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .273 |
1998-1999 | LEONES | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 |
1997-1998 | LEONES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 3554 | 1043 | 195 | 24 | 83 | 517 | 39 | .293 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARDENALES | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 |
2019-2020 | CARIBES | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 |
2018-2019 | CARIBES | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
2017-2018 | CARIBES | 34 | 13 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | .382 |
2016-2017 | CARIBES | 42 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | .429 |
2015-2016 | CARIBES | 46 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | .326 |
2014-2015 | TIBURONES | 51 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | .353 |
2013-2014 | TIBURONES | 58 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .207 |
2011-2012 | CARIBES | 60 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | .233 |
2010-2011 | BRAVOS | 47 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .213 |
2009-2010 | BRAVOS | 51 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .176 |
2008-2009 | TIGRES | 64 | 20 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | .313 |
2007-2008 | BRAVOS | 61 | 25 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | .410 |
2006-2007 | CARDENALES | 53 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | .283 |
2005-2006 | CARDENALES | 49 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | .245 |
2004-2005 | CARDENALES | 62 | 20 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | .323 |
2003-2004 | LEONES | 58 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | .293 |
total | -- | 800 | 230 | 46 | 3 | 16 | 87 | 7 | .288 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .409 |
2017-2018 | CARIBES | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 |
2011-2012 | TIGRES | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
2009-2010 | LEONES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008-2009 | TIGRES | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | .333 |
2004-2005 | TIGRES | 31 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | .290 |
total | -- | 114 | 32 | 4 | 1 | 7 | 24 | 0 | .281 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 47 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | .234 | .362 | .333 | .695 |
VISITANTE | 45 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | .289 | .400 | .347 | .747 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 75 | 22 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 7 | 12 | .293 | .440 | .354 | .794 |
Z | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .118 | .118 | .286 | .403 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | |
6 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .333 | .389 | .368 | .757 | |
7 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | .200 | .350 | .289 | .639 | |
8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | .278 | .500 | .381 | .881 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .263 | .316 | .300 | .616 | |
3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | .111 | .222 | .333 | .556 | |
4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 | .273 | .333 | .606 | |
5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .286 | .714 | .333 | 1.048 | |
6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .250 | .500 | .308 | .808 | |
7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .231 | .397 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .571 | .971 | |
9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .444 | .500 | .944 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | .231 | .231 | .310 | .541 |
Bases Limpias | 45 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | .311 | .422 | .380 | .802 |
Tres en base | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | .250 | .375 | .250 | .625 |
Hombre en primera | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | .130 | .261 | .200 | .461 |
Hombre en segunda | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .600 | .400 | 1.000 |
Hombre en tercera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
Hombre en primera y segunda | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | .500 | .714 | 1.214 |
Hombre en segunda y tercera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .333 | .333 |
Hombre en tercera y primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | .263 | .368 | .333 | .702 |
1 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | .200 | .367 | .273 | .639 | |
2 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | .333 | .417 | .429 | .845 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 1 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | .450 | .650 | .500 | 1.150 |
11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .357 | .607 | |
12 | 60 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | .200 | .317 | .284 | .600 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 | .750 | .600 | 1.350 |
AGUILAS | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | .200 | .333 | .533 | |
MAGALLANES | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .273 | .409 | .304 | .713 | |
LEONES | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .800 | .500 | 1.300 | |
TIBURONES | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 | .333 | .222 | .556 | |
CARIBES | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .308 | .267 | .574 | |
BRAVOS | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | .333 | .375 | .360 | .735 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 92 | 24 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | 15 | .261 | .380 | .340 | .720 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | .208 | .250 | .296 | .546 |
3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | .190 | .429 | .320 | .749 | |
9 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | .361 | .500 | .425 | .925 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | .292 | .417 | .393 | .810 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 | .400 | 1.200 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emergente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
42 años
CARIBES - Jardinero
Jugador del día - René Reyes
¡René se vistió de héroe! El margariteño sacó a relucir toda su experiencia en las instancias decisivas del torneo, para convertirse en el principal protagonista de la primera victoria de Caribes en el primero de la serie final. Reyes sacó la bola por todo el jardín izquierdo con un corredor en circulación, ante los envíos del zurdo mexicano Alejandro Soto para darle la ventaja definitiva al conjunto oriental. Fue su sexta conexión de vuelta completa en una final, ubicándose en la cuarta casilla entre los máximos jonroneros en finales, a dos cuadrangulares de Endy Chávez quien ocupa la tercera posición. “Me quedé atrás y me la dejó en la zona de poder” manifestó Reyes, quien luego de dos rectas iniciando el turno, le pescó un slider a Soto para despachar la inmensa conexión.