

AVE | HR | CI |
.000 | 0 | 0 |
#35
LUIS JIMENEZ
Ciudad: BobarePaís: Vzla
Equipo: Cardenales
Posición: 1B
Talla: 1,88
Peso: 100
Edad: 38
Mano Campo: Z
Mano Bateo: Z
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CARIBES | 151 | 26 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0 | .172 |
2019-2020 | CARDENALES | 40 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .275 |
2019-2020 | CARIBES | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .152 |
total | -- | 224 | 42 | 7 | 0 | 8 | 29 | 0 | .188 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | CARIBES | 29 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | .379 |
2018-2019 | CARIBES | 26 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | .385 |
2019-2020 | CARDENALES | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .229 |
total | -- | 90 | 29 | 4 | 1 | 7 | 26 | 0 | .322 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | CARDENALES | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | .320 |
2017-2018 | CARIBES | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .150 |
2019-2020 | CARDENALES | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .286 |
total | -- | 66 | 17 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | .258 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .152 |
2019-2020 | CARDENALES | 40 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .275 |
2018-2019 | CARIBES | 151 | 26 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0 | .172 |
2017-2018 | CARIBES | 166 | 49 | 13 | 0 | 10 | 27 | 0 | .295 |
2016-2017 | CARIBES | 116 | 33 | 6 | 0 | 9 | 24 | 0 | .284 |
2015-2016 | BRAVOS | 95 | 22 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | .232 |
2014-2015 | BRAVOS | 58 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | .276 |
2013-2014 | CARDENALES | 88 | 21 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | .239 |
2012-2013 | CARDENALES | 170 | 55 | 9 | 1 | 9 | 40 | 1 | .324 |
2011-2012 | CARDENALES | 219 | 66 | 12 | 0 | 10 | 33 | 1 | .301 |
2010-2011 | CARDENALES | 186 | 58 | 8 | 0 | 12 | 40 | 4 | .312 |
2009-2010 | CARDENALES | 141 | 47 | 4 | 1 | 9 | 42 | 3 | .333 |
2008-2009 | CARDENALES | 146 | 48 | 7 | 0 | 6 | 31 | 1 | .329 |
2007-2008 | CARDENALES | 88 | 24 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | .273 |
2006-2007 | CARDENALES | 149 | 45 | 5 | 0 | 4 | 24 | 2 | .302 |
2005-2006 | CARDENALES | 167 | 49 | 11 | 2 | 8 | 27 | 1 | .293 |
2004-2005 | CARDENALES | 144 | 45 | 9 | 0 | 4 | 21 | 1 | .313 |
2003-2004 | CARDENALES | 41 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .293 |
2002-2003 | CARDENALES | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .240 |
2001-2002 | CARDENALES | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
total | -- | 2256 | 646 | 107 | 6 | 101 | 402 | 19 | .286 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARDENALES | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .229 |
2018-2019 | CARIBES | 26 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | .385 |
2017-2018 | CARIBES | 29 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | .379 |
2016-2017 | CARIBES | 38 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | .263 |
2015-2016 | BRAVOS | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
2012-2013 | CARDENALES | 54 | 19 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | .352 |
2011-2012 | TIBURONES | 60 | 15 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | .250 |
2010-2011 | BRAVOS | 59 | 22 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | .373 |
2009-2010 | TIBURONES | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .115 |
2008-2009 | CARDENALES | 54 | 22 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | .407 |
2006-2007 | CARDENALES | 44 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .250 |
2005-2006 | CARDENALES | 37 | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | .378 |
2004-2005 | CARDENALES | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .133 |
total | -- | 494 | 151 | 16 | 3 | 29 | 107 | 5 | .306 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARDENALES | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .286 |
2017-2018 | CARIBES | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .150 |
2012-2013 | CARDENALES | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | .320 |
2011-2012 | TIBURONES | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 |
2010-2011 | CARIBES | 28 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | .286 |
total | -- | 115 | 32 | 5 | 0 | 8 | 32 | 0 | .278 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Contra Pitcher
Dia a Dia
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
38 años
CARIBES - Bateador Designado
Jugador del día - Luis Jiménez
Quien haya escrutado los numeritos de Luis Jiménez al cerrar la rueda regular, hubiera pensado que los días del bateador designado estaban contados como activista. Sin embargo, un pelotero de su estirpe, se crece en los grandes momentos. Y la noche del jueves, en el séptimo inning, con el juego igualado 4-4 en la parte alta del séptimo acto en Valencia y con dos outs y dos corredores en tránsito, el muchachote de Bobare enganchó un envío del barbudo Ryan Kussmaul para desaparecerlo por todo el jardín central. Así decidió el triunfo el "Gigante" de Bobare y remolcó las carreras que valen oro. Su bateo en el Play Off fue de .375/.524/.625 seis impulsadas. ¿Retiro? Creemos que todavía no.
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 20-01
Luis Jiménez - BD - Caribes
Luis Jiménez remolcó una carrera en par de turnos al bate, para arribar a 23 carreras impulsadas en su carrera en series finales en la LVBP, igualando a Héctor Giménez ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 20-12
Luis Jiménez - BD - Caribes
Luis Jiménez se colocó a solo dos cuadrangulares de igualar a Luis Raven y Oscar Salazar en la quinta casilla entre los máximos jonrones de la LVBP. El zurdo de 35 años ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 15-11
Luis Jiménez - BD - Caribes
Luis Jiménez despachó su tercer jonrón de la campaña, y el número 86 en su carrera en la LVBP, para quedar en solitario en la séptima casilla entre los ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 06-01
Luis Jiménez - BD - Caribes
Luis Jiménez despachó su segundo cuadrangular de la postemporada, para arribar a 21 de por vida en estas instancias del campeonato y convertirse en el octavo bateador en superar los ...