

AVE | HR | CI |
.333 | 0 | 1 |
#4
NIUMAN ROMERO
Ciudad: BarcelonaPaís: Vzla
Equipo: Caribes
Posición: 3B
Talla: 1.83
Peso: 072
Edad: 35
Mano Campo: D
Mano Bateo: A
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CARIBES | 208 | 52 | 6 | 0 | 3 | 25 | 1 | .250 |
2019-2020 | CARIBES | 140 | 41 | 11 | 2 | 2 | 16 | 2 | .293 |
2020-2021 | CARIBES | 129 | 42 | 8 | 0 | 4 | 14 | 0 | .326 |
total | -- | 477 | 135 | 25 | 2 | 9 | 55 | 3 | .283 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CARIBES | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .344 |
2019-2020 | CARIBES | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .200 |
2020-2021 | CARIBES | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
total | -- | 95 | 26 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | .274 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | CARIBES | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
2017-2018 | CARIBES | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
2019-2020 | CARIBES | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 |
total | -- | 73 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | .274 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | MAGALLANES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-17 | MAGALLANES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2021-01-15 | MAGALLANES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2021-01-14 | MAGALLANES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
2021-01-13 | MAGALLANES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
2021-01-10 | AGUILAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2021-01-09 | TIBURONES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2021-01-08 | TIBURONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2021-01-07 | TIGRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 |
2021-01-06 | LEONES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARIBES | 129 | 42 | 8 | 0 | 4 | 14 | 0 | .326 |
2019-2020 | CARIBES | 140 | 41 | 11 | 2 | 2 | 16 | 2 | .293 |
2018-2019 | CARIBES | 208 | 52 | 6 | 0 | 3 | 25 | 1 | .250 |
2017-2018 | CARIBES | 171 | 49 | 7 | 0 | 1 | 24 | 3 | .287 |
2016-2017 | CARIBES | 86 | 27 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | .314 |
2015-2016 | CARIBES | 168 | 37 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | .220 |
2014-2015 | CARIBES | 213 | 61 | 16 | 1 | 1 | 13 | 0 | .286 |
2013-2014 | CARIBES | 226 | 64 | 11 | 0 | 6 | 24 | 3 | .283 |
2012-2013 | CARIBES | 240 | 63 | 14 | 0 | 4 | 30 | 1 | .263 |
2011-2012 | CARIBES | 192 | 53 | 11 | 0 | 4 | 17 | 3 | .276 |
2010-2011 | CARIBES | 165 | 40 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | .242 |
2009-2010 | CARIBES | 94 | 27 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | .287 |
2008-2009 | CARIBES | 105 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .267 |
2007-2008 | CARIBES | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
2006-2007 | CARIBES | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
total | -- | 2176 | 591 | 107 | 5 | 28 | 217 | 22 | .272 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARIBES | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
2019-2020 | CARIBES | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .200 |
2018-2019 | CARIBES | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .344 |
2017-2018 | CARIBES | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .297 |
2016-2017 | CARIBES | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .275 |
2015-2016 | CARIBES | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
2014-2015 | CARIBES | 51 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | .333 |
2013-2014 | CARIBES | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .276 |
2012-2013 | CARIBES | 63 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | .333 |
2011-2012 | CARIBES | 71 | 24 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | .338 |
2010-2011 | CARIBES | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .348 |
2007-2008 | CARIBES | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
total | -- | 472 | 145 | 22 | 0 | 7 | 44 | 11 | .307 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 |
2017-2018 | CARIBES | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
2014-2015 | CARIBES | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
2013-2014 | CARIBES | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
2010-2011 | CARIBES | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
total | -- | 98 | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | .245 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 64 | 19 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 9 | 7 | .297 | .453 | .400 | .853 |
VISITANTE | 65 | 23 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 14 | 10 | .354 | .508 | .475 | .983 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 76 | 24 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 13 | 10 | .316 | .408 | .435 | .843 |
Z | 53 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 10 | 7 | .340 | .585 | .444 | 1.029 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 1 | 55 | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 7 | 6 | .364 | .618 | .462 | 1.080 |
2 | 65 | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 13 | 10 | .292 | .369 | .410 | .779 | |
3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 | .444 | .500 | .944 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | .379 | .483 | .500 | .983 |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | |
3 | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | .333 | .714 | .440 | 1.154 | |
4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 | .364 | .429 | .792 | |
5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .200 | .400 | .273 | .673 | |
6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | |
7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .167 | .167 | .375 | .542 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | |
9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .600 | .700 | .692 | 1.392 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 37 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | .486 | .811 | .537 | 1.347 |
Bases Limpias | 75 | 30 | 7 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 10 | 9 | .400 | .613 | .477 | 1.090 |
Tres en base | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Hombre en primera | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .235 | .235 | .350 | .585 |
Hombre en segunda | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .300 | .400 | .500 | .900 |
Hombre en tercera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .400 | .400 |
Hombre en primera y segunda | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .083 | .083 | .214 | .298 |
Hombre en segunda y tercera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .400 | .400 |
Hombre en tercera y primera | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | .714 | .375 | 1.089 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 56 | 23 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | 0 | 8 | 5 | .411 | .679 | .484 | 1.163 |
1 | 43 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | .326 | .372 | .442 | .814 | |
2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | .167 | .267 | .359 | .626 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 1 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | .273 | .424 | .385 | .809 |
11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .111 | .111 | .273 | .384 | |
12 | 87 | 32 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | 0 | 15 | 10 | .368 | .540 | .476 | 1.016 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | .280 | .400 | .438 | .838 |
AGUILAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
MAGALLANES | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .462 | .462 | .500 | .962 | |
LEONES | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | .323 | .581 | .400 | .981 | |
TIBURONES | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | .333 | .407 | .455 | .862 | |
CARDENALES | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .357 | .786 | .526 | 1.312 | |
BRAVOS | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .267 | .333 | .389 | .722 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 129 | 42 | 8 | 0 | 4 | 26 | 14 | 0 | 23 | 17 | .326 | .481 | .439 | .919 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 5 | 129 | 42 | 8 | 0 | 4 | 26 | 14 | 0 | 23 | 17 | .326 | .481 | .439 | .919 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 10 | 6 | .216 | .324 | .408 | .732 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | .100 | .100 | .357 | .457 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
35 años
CARIBES - Tercera Base
Jugador del día - Niuman Romero
¡Niuman comandó la remontada! El capitán de la tribu se encargó con su madero de protagonizar el remate final en la serie ante Navegantes del Magallanes y encaminar a los dirigidos por Omar López a las semifinales del torneo. Sus tres inatrapables en cuatro turnos en la jornada dominical, incluyendo una línea al jardín central en el cierre del sexto episodio, que remolcó las dos carreras con las que el conjunto anzoatiguense concretó la remontada ante los turcos. Además fue una jornada histórica para Niuman Romero, al convertirse con sus trio de hits en el jugador con más inatrapables de Caribes en postemporada, sin incluir series finales, superando a su compañero Alexi Amarista.
Fuente: Prensa Caribes de Anzoátegui
Fecha: 03-01
Niuman Romero - 3B - Caribes
Niuman Romero presenta molestias en el hombro derecho. Está en observación médica día a día.