

AVE | HR | CI |
.412 | 2 | 8 |
#7
GORKYS HERNANDEZ
Ciudad: GuiriaPaís: Vzla
Equipo: Cardenales
Posición: CF
Talla: 1,83
Peso: 79
Edad: 33
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | CARIBES | 228 | 76 | 10 | 2 | 1 | 20 | 6 | .333 |
2019-2020 | CARIBES | 32 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | .250 |
2020-2021 | CARDENALES | 111 | 36 | 9 | 2 | 4 | 18 | 3 | .324 |
total | -- | 371 | 120 | 20 | 4 | 8 | 46 | 9 | .323 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | CARIBES | 52 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | .346 |
2019-2020 | CARIBES | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .171 |
2020-2021 | CARDENALES | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .412 |
total | -- | 110 | 32 | 4 | 0 | 4 | 20 | 4 | .291 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | CARIBES | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
2014-2015 | CARIBES | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .471 |
2019-2020 | CARIBES | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .227 |
total | -- | 58 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | .276 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | TIGRES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2021-01-17 | TIGRES | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .600 |
2021-01-15 | TIGRES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
2021-01-14 | TIGRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
2021-01-05 | BRAVOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-04 | LEONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-03 | LEONES | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
2021-01-02 | BRAVOS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2020-12-30 | CARIBES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2020-12-28 | MAGALLANES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARDENALES | 111 | 36 | 9 | 2 | 4 | 18 | 3 | .324 |
2019-2020 | CARIBES | 32 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | .250 |
2015-2016 | CARIBES | 228 | 76 | 10 | 2 | 1 | 20 | 6 | .333 |
2014-2015 | CARIBES | 142 | 37 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | .261 |
2013-2014 | CARIBES | 221 | 63 | 16 | 4 | 3 | 30 | 7 | .285 |
2012-2013 | CARIBES | 226 | 84 | 14 | 2 | 2 | 23 | 16 | .372 |
2011-2012 | CARIBES | 161 | 32 | 9 | 1 | 2 | 14 | 8 | .199 |
2009-2010 | CARIBES | 102 | 25 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | .245 |
2008-2009 | CARIBES | 88 | 19 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | .216 |
2007-2008 | CARIBES | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .180 |
2006-2007 | CARIBES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 1365 | 389 | 72 | 12 | 17 | 155 | 56 | .285 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARDENALES | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .412 |
2019-2020 | CARIBES | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .171 |
2015-2016 | CARIBES | 52 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | .346 |
2014-2015 | CARIBES | 48 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | .208 |
2013-2014 | CARIBES | 66 | 25 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | .379 |
2012-2013 | CARIBES | 49 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .204 |
2011-2012 | CARIBES | 63 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | .190 |
total | -- | 336 | 89 | 15 | 0 | 9 | 47 | 10 | .265 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .227 |
2014-2015 | CARIBES | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .471 |
2013-2014 | CARIBES | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
total | -- | 58 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | .276 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 51 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2 | 4 | 8 | .392 | .647 | .466 | 1.113 |
VISITANTE | 60 | 16 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 1 | 8 | 14 | .267 | .467 | .371 | .838 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 92 | 30 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 | 3 | 11 | 16 | .326 | .587 | .426 | 1.013 |
Z | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | .316 | .368 | .350 | .718 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .167 | .222 | .286 | .508 |
3 | 60 | 21 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 1 | 9 | 12 | .350 | .617 | .458 | 1.075 | |
5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .455 | .818 | .500 | 1.318 | |
6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .364 | .636 | .417 | 1.053 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 | .500 | .455 | .955 |
2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .556 | 1.333 | .636 | 1.970 | |
3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | .235 | .412 | .278 | .690 | |
4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .077 | .077 | .200 | .277 | |
5 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .667 | 1.167 | .692 | 1.859 | |
6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | .167 | .417 | .286 | .702 | |
7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | .308 | .308 | .400 | .708 | |
8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .286 | .452 | |
9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .375 | .375 | .500 | .875 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | .320 | .400 | .414 | .814 |
Bases Limpias | 64 | 24 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 4 | 10 | .375 | .594 | .444 | 1.038 |
Tres en base | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .400 | .400 | .500 | .900 |
Hombre en primera | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | .200 | .480 | .310 | .790 |
Hombre en segunda | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .571 | .286 | .857 |
Hombre en tercera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.500 | .667 | 2.167 |
Hombre en primera y segunda | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Hombre en segunda y tercera | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Hombre en tercera y primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .333 | .333 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 36 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 6 | 9 | .333 | .444 | .455 | .899 |
1 | 46 | 13 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 10 | .283 | .609 | .365 | .974 | |
2 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | .379 | .586 | .438 | 1.024 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .500 | .467 | .967 |
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | |
12 | 95 | 32 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 3 | 8 | 21 | .337 | .579 | .411 | .990 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.200 | .500 | 1.700 |
AGUILAS | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | .300 | .450 | .364 | .814 | |
MAGALLANES | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | .353 | .647 | .389 | 1.036 | |
LEONES | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | .286 | .571 | .412 | .983 | |
TIBURONES | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | .154 | .154 | .267 | .421 | |
CARIBES | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | .412 | .882 | .474 | 1.356 | |
BRAVOS | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | .360 | .400 | .484 | .884 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 111 | 36 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | 3 | 12 | 22 | .324 | .550 | .414 | .964 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 8 | 111 | 36 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | 3 | 12 | 22 | .324 | .550 | .414 | .964 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 5 | .318 | .500 | .444 | .944 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
33 años
CARIBES - Jardinero
Jugador del día - Gorkys Hernàndez
Gorkys Hernández protagonizó una brillante jornada con el madero en la primera victoria de la temporada de los Gigantes de San Francisco. El jardinero de 29 años, ligó de 5-2 con cuatro carreras remolcadas, estableciendo una nueva marca personal de impulsadas en un partido. Incluso, con estas cuatro traídas al plato, Hernández igualó el total de remolcadas de la campaña pasada en 54 turnos al bate. El nativo de Guiria, aprovecha la oportunidad que le brinda el manager Bruce Bochy tras la lesión de Denard Span, titular del jardín central. Su defensiva ha sido su principal carta, y mientras pueda rendir con el madero, podrá mantenerse en el roster activo como el cuarto jardinero del conjunto de la bahía.
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 08-06
Gorkys Hernández - OF - Caribes
Gorkys Hernández sonó trio de indiscutibles en un partido por quinta ocasión en su carrera en Las Mayores. El jardinero de 23 años de edad ligó de 5-3 con una ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 26-03
Gorkys Hernández – OF - Caribes
Al inicio de los juegos primaverales, todo parecía indicar que Gorkys Hernández era el hombre ideal para ejercer las funciones de cuarto jardinero dentro del roster de los Gigantes ...