

AVE | HR | CI |
.286 | 0 | 2 |
#45
JESUS SUCRE
Ciudad: CumanaPaís: Vzla
Equipo: Caribes
Posición: C
Talla: 1,80
Peso: 92
Edad: 32
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MAGALLANES | 82 | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | .256 |
2019-2020 | CARIBES | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
2020-2021 | CARIBES | 96 | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | .302 |
total | -- | 205 | 57 | 8 | 1 | 1 | 23 | 0 | .278 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | MAGALLANES | 38 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .421 |
2018-2019 | MAGALLANES | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
2020-2021 | CARIBES | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
total | -- | 70 | 23 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | .329 |
Final
No hay datos
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | MAGALLANES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-15 | MAGALLANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-14 | MAGALLANES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2021-01-13 | MAGALLANES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
2021-01-10 | AGUILAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
2021-01-09 | TIBURONES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2021-01-08 | TIBURONES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2021-01-06 | LEONES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
2021-01-05 | TIBURONES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2021-01-05 | TIBURONES | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .750 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARIBES | 96 | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | .302 |
2019-2020 | CARIBES | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
2018-2019 | MAGALLANES | 82 | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | .256 |
2017-2018 | MAGALLANES | 103 | 32 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | .311 |
2016-2017 | MAGALLANES | 129 | 30 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | .233 |
2015-2016 | MAGALLANES | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .350 |
2014-2015 | LEONES | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
2013-2014 | LEONES | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .178 |
2012-2013 | LEONES | 46 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .239 |
2011-2012 | LEONES | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .209 |
2010-2011 | LEONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 631 | 163 | 22 | 1 | 4 | 68 | 0 | .258 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARIBES | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
2018-2019 | MAGALLANES | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
2017-2018 | MAGALLANES | 38 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .421 |
2015-2016 | MAGALLANES | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .345 |
2013-2014 | LEONES | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
total | -- | 113 | 37 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | .327 |
Final
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 41 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .341 | .366 | .372 | .738 |
VISITANTE | 55 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | .273 | .418 | .298 | .716 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 66 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | .273 | .348 | .314 | .663 |
Z | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | .367 | .500 | .367 | .867 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .267 | .267 | .313 | .579 |
7 | 36 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | .389 | .556 | .389 | .944 | |
8 | 45 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | .244 | .311 | .292 | .603 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | .318 | .636 | .348 | .984 | |
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .143 | .143 | |
4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .211 | .421 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .545 | .636 | .545 | 1.182 | |
6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .214 | .267 | .481 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .400 | .733 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | .800 | 1.800 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .421 | .421 | .450 | .871 |
Bases Limpias | 41 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .341 | .390 | .372 | .762 |
Tres en base | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en primera | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .438 | .500 | .471 | .971 |
Hombre en segunda | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .167 | .500 |
Hombre en tercera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en primera y segunda | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .333 | .889 |
Hombre en segunda y tercera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
Hombre en tercera y primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | .429 | .536 | .484 | 1.020 |
1 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .258 | .323 | .281 | .604 | |
2 | 37 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | .243 | .351 | .243 | .595 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 1 | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .583 | .375 | .958 |
11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
12 | 65 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | .292 | .354 | .333 | .687 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .385 | .718 |
AGUILAS | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .273 | .473 | |
MAGALLANES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
LEONES | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .375 | .333 | .708 | |
TIBURONES | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | .429 | .714 | .455 | 1.169 | |
CARDENALES | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
BRAVOS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .083 | .154 | .237 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 96 | 29 | 6 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 4 | 9 | .302 | .396 | .330 | .726 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .375 | .542 |
2 | 90 | 28 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 9 | .311 | .411 | .326 | .737 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 39 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | .205 | .359 | .225 | .584 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 17-09
Jesús Sucre - C - Magallanes
Con su sexto cuadrangular de la temporada, Jesús Sucre marcó la diferencia en la victoria de los Rays de Tampa Bay 3-2 ante los Medias Rojas de Boston. El receptor de 29 años ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 08-07
Jesús Sucre - C - Magallanes
Jesús Sucre fue el encargado de remolcar la única carrea del partido en la victoria de los Rays de Tampa Bay 1-0 ante los Medias Rojas de Boston. El receptor 29 años de edad, ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 02-07
Jesús Sucre - C - Magallanes
Jesús Sucre despachó este domingo su cuarto cuadrangular de la temporada, para remolcar la única carrera de su conjunto los Rays de Tampa Bay en la derrota ante los Orioles de ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 20-06
Jesús Sucre - C - Magallanes
Jesús Sucre vive su mejor campaña ofensiva en Las Mayores. El careta cumanés despachó este martes su tercer cuadrangular de la temporada, impulsor de par de ...
Fuente: Associated Press
Fecha: 17-05
Jesús Sucre - C - Magallanes
Jesús Sucre bateó un jonrón y remolcó dos carreras, Corey Dickerson agregó un cuadrangular de tres carreras y los Rays de Tampa Bay derrotaron el ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 14-05
Jesús Sucre - C - Magallanes
Jesús Sucre protagonizó este domingo una de sus mejores jornadas ofensivas con el uniforme de los Rays de Tampa Bay, tras remolcar tres carreras en la paliza que le ...
Fuente: Hëctor Bueno / Diario Liderendeportes
Fecha: 10-05
Jesús Sucre - C - Magallanes
La ausencia de Wilson Ramos se ha hecho sentir en el núcleo de los Rays de Tampa Bay, a pesar de que Derek Norris y Jesús Sucre han cubierto de gran forma las expectativas ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 09-04
Jesús Sucre - C - Magallanes
Jesús Sucre protagonizó este domingo una estupenda jornada ofensiva frente a los Azulejos de Toronto. El careta de 28 años de edad, ligó de 4-2 con su primer ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 02-04
Jesús Sucre - C - Magallanes
Los Rays de Tampa Bay compraron el contrato de Jesús Sucre, para ser uno de los dos receptores con los que contará el manager Kevin Cash en este inicio de campaña. El ...
Fuente: Diario Líder en Deportes
Fecha: 29-03
Jesús Sucre - C - Magallanes
El receptor criollo, Jesús Sucre, comenzará la campaña 2017 en el equipo grande de los Rays de Tampa Bay, donde será, por los momentos, el careta número uno de ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 26-03
Jesús Sucre - C - Magallanes
Según Marc Topkin del Tampa Bay Times Jesús Sucre formará parte del roster de 25 jugadores de los Rays de Tampa Bay para el inicio de la temporada regular. El cumanés ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 25-02
Jesús Sucre - C - Magallanes
Jesús Sucre despachó este sábado su primer cuadrangular de la pretemporada, tras ligar de 2-2 en su primera participación en los nacientes juegos primaverales. El ...