

AVE | HR | CI |
.000 | 0 | 0 |
#48
EDUARDO SOSA
Ciudad: Cdad bolivarPaís: Vzla
Equipo: Caribes
Posición: CF
Talla: 1,79
Peso: 80
Edad: 29
Mano Campo: Z
Mano Bateo: Z
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 70 | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | .286 |
2020-2021 | CARIBES | 43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .302 |
total | -- | 113 | 33 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | .292 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
total | -- | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-10 | AGUILAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2021-01-08 | TIBURONES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2021-01-05 | TIBURONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020-12-30 | CARDENALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2020-12-29 | LEONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020-12-20 | BRAVOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020-12-19 | TIBURONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2020-12-19 | TIBURONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020-12-18 | TIGRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2020-12-17 | LEONES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARIBES | 43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .302 |
2019-2020 | CARIBES | 70 | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | .286 |
total | -- | 113 | 33 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | .292 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
total | -- | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | .308 | .385 | .357 | .742 |
VISITANTE | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .294 | .294 | .400 | .694 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | .444 | .519 | .500 | 1.019 |
Z | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .063 | .063 | .167 | .229 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 | .300 | .462 | .762 | |
7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
9 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .353 | .471 | .421 | .892 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .222 | .222 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .600 | .455 | 1.055 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .083 | .083 | .154 | .237 |
Bases Limpias | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .190 | .286 | .227 | .513 |
Tres en base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Hombre en primera | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .429 | .429 | .500 | .929 |
Hombre en segunda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .800 | 1.300 |
Hombre en tercera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Hombre en primera y segunda | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
Hombre en tercera y primera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .235 | .235 | .278 | .513 |
1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | .611 | .526 | 1.137 | |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .273 | .273 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 1.200 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
12 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | .289 | .289 | .372 | .662 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
AGUILAS | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | .636 | 1.386 | |
MAGALLANES | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
LEONES | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | .125 | .300 | .425 | |
TIBURONES | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 | |
CARDENALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
BRAVOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | .302 | .349 | .375 | .724 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | .214 | .214 | .333 | .548 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .400 | .400 | .500 | .900 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emergente | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 2.333 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |