

ERA | G-P | S |
0.00 | 0-0 | 0 |
#58
JOSEPH ORTIZ
Ciudad: CaracasPaís: Vzla
Equipo: Caribes
Talla: 1,71
Peso: 79
Edad: 40
Mano Campo: Z
Mano Bateo: Z
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBURONES | 2016-2017 | TR | 10 | 3 | 1 | .300 | .304 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
CARIBES | 2017-2018 | TR | 8 | 2 | 0 | .600 | .556 | 1 | 0 | 0 | 19.29 |
CARIBES | 2019-2020 | TR | 3 | 2 | 0 | .222 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
total | total | -- | 21 | 7 | 1 | .361 | .333 | 1 | 0 | 0 | 5.87 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBURONES | 2015-2016 | RR | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TIBURONES | 2016-2017 | RR | 7 | 3 | 1 | .571 | .300 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
CARIBES | 2019-2020 | RR | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 7 | 4 | 1 | .300 | .500 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Final
No hay datosDia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | HITS | SO | BB | G | P | S | ERA |
---|
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 2019-2020 | TR | 3 | 2 | 0 | .222 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
CARIBES | 2017-2018 | TR | 8 | 2 | 0 | .600 | .556 | 1 | 0 | 0 | 19.29 |
TIBURONES | 2016-2017 | TR | 10 | 3 | 1 | .300 | .304 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
TIBURONES | 2015-2016 | TR | 10 | 3 | 4 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
TIBURONES | 2014-2015 | TR | 22 | 10 | 4 | .000 | .000 | 3 | 0 | 1 | 2.57 |
TIBURONES | 2013-2014 | TR | 19 | 15 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3.57 |
TIBURONES | 2012-2013 | TR | 17 | 17 | 7 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 3.79 |
TIBURONES | 2011-2012 | TR | 13 | 12 | 2 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
TIBURONES | 2010-2011 | TR | 17 | 10 | 8 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 3.60 |
TIBURONES | 2009-2010 | TR | 14 | 13 | 7 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
TIBURONES | 2008-2009 | TR | 7 | 3 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 16.62 |
total | total | -- | 140 | 90 | 38 | .361 | .333 | 11 | 7 | 4 | 4.42 |
Round Robin
equipo | temp | per | hits | so | bb | ave izq | ave der | g | p | s | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIBES | 2019-2020 | RR | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TIBURONES | 2016-2017 | RR | 7 | 3 | 1 | .571 | .300 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
TIBURONES | 2015-2016 | RR | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TIBURONES | 2014-2015 | RR | 7 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
TIBURONES | 2011-2012 | RR | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TIBURONES | 2009-2010 | RR | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | total | -- | 17 | 6 | 1 | .300 | .500 | 1 | 1 | 0 | 5.79 |
Final
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Dia a Dia
No hay datos
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |
MiLB Regular 2020
jj | tt | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | g | p | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.000 |