

AVE | HR | CI |
.000 | 0 | 0 |
#10
CESAR VALERA
Ciudad: Ocumare costaPaís: Vzla
Equipo: Caribes
Posición: SS
Talla: 1,88
Peso: 81
Edad: 28
Mano Campo: D
Mano Bateo: D
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CARIBES | 185 | 61 | 15 | 0 | 1 | 25 | 2 | .330 |
2019-2020 | CARIBES | 148 | 52 | 6 | 3 | 2 | 23 | 3 | .351 |
2020-2021 | CARIBES | 125 | 27 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | .216 |
total | -- | 458 | 140 | 26 | 3 | 4 | 68 | 6 | .306 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CARIBES | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 |
2019-2020 | CARIBES | 42 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 |
2020-2021 | CARIBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 62 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | .258 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | CARIBES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-2020 | CARIBES | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 |
total | -- | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .136 |
Dia a Dia
FECHA JUEGO | OPP | VB | HITS | H2 | H3 | HR | CI | BR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-17 | MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-10 | AGUILAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-10 | AGUILAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2021-01-09 | TIBURONES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2021-01-08 | TIBURONES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021-01-07 | TIGRES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2021-01-06 | LEONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2021-01-05 | TIBURONES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
2021-01-05 | TIBURONES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARIBES | 125 | 27 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | .216 |
2019-2020 | CARIBES | 148 | 52 | 6 | 3 | 2 | 23 | 3 | .351 |
2018-2019 | CARIBES | 185 | 61 | 15 | 0 | 1 | 25 | 2 | .330 |
2017-2018 | CARIBES | 163 | 50 | 11 | 0 | 3 | 18 | 2 | .307 |
2016-2017 | CARIBES | 51 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .216 |
2015-2016 | CARIBES | 62 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | .290 |
2014-2015 | CARIBES | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
total | -- | 747 | 222 | 45 | 5 | 7 | 100 | 8 | .297 |
Round Robin
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CARIBES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019-2020 | CARIBES | 42 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 |
2018-2019 | CARIBES | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 |
2017-2018 | CARIBES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 63 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | .254 |
Final
temp | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ci | br | ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CARIBES | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 |
2017-2018 | CARIBES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
total | -- | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .136 |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Split | homevis | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HomeClub / Visitante | HOME | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 13 | .196 | .250 | .292 | .542 |
VISITANTE | 69 | 16 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | 6 | 12 | .232 | .304 | .354 | .658 |
Split | vs mano | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contramano | D | 88 | 22 | 4 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 8 | 16 | .250 | .330 | .359 | .689 |
Z | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | .135 | .162 | .250 | .412 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posicion Bateo | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | .130 | .261 | .286 | .547 |
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .667 | 1.500 | |
5 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | .227 | .273 | .227 | .500 | |
6 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | .286 | .333 | .375 | .708 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | .105 | .105 | .320 | .425 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .286 | .486 |
Split | inning | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inning | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .385 | .538 | .429 | .967 |
2 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .278 | .389 | .381 | .770 | |
3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .071 | .071 | .350 | .421 | |
4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | .125 | .263 | .388 | |
5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .250 | .438 | .250 | .688 | |
6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | .267 | .333 | .421 | .754 | |
7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | .100 | .308 | .408 | |
8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .364 | .697 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainning | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .167 | .208 | .310 | .519 |
Bases Limpias | 53 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | .151 | .170 | .274 | .444 |
Tres en base | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | .833 | 1.000 | .750 | 1.750 |
Hombre en primera | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | .167 | .200 | .265 | .465 |
Hombre en segunda | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 | .333 | .357 | .690 |
Hombre en tercera | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | .667 | 2.667 |
Hombre en primera y segunda | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 | .154 | .313 | .466 |
Hombre en segunda y tercera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | .500 |
Hombre en tercera y primera | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
Split | outs | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outs | 0 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | .225 | .250 | .333 | .583 |
1 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 7 | .214 | .262 | .298 | .560 | |
2 | 43 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 9 | .209 | .326 | .346 | .672 |
Split | mes | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FechaMes | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | .167 | .167 | .297 | .464 |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | .500 | |
12 | 93 | 22 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 | 9 | 16 | .237 | .323 | .330 | .653 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contra Equipo | TIGRES | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | .125 | .167 | .300 | .467 |
AGUILAS | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | .364 | .545 | .533 | 1.079 | |
MAGALLANES | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .231 | .231 | .231 | .462 | |
LEONES | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | .190 | .333 | .280 | .613 | |
TIBURONES | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | .333 | .400 | .412 | .812 | |
CARDENALES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .118 | .118 | |
BRAVOS | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .273 | .273 | .385 | .657 |
Split | equipo | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Equipo | No encontrado | 125 | 27 | 5 | 0 | 1 | 17 | 20 | 1 | 14 | 25 | .216 | .280 | .327 | .607 |
Split | pos | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Campo | 4 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | .214 | .286 | .371 | .657 |
5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .143 | .286 | .250 | .536 | |
6 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | .250 | .417 | .387 | .804 | |
7 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | .204 | .224 | .278 | .502 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .235 | .235 | .316 | .551 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Anotadora | 42 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 3 | 8 | .333 | .476 | .431 | .908 |
Split | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH32 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | .400 | .800 | .500 | 1.300 |
Contra Pitcher
Dia a Dia
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
MLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
MiLB Regular 2020
jj | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |