
TIGRES

CARDENALES
Inning
TIGR
CARD
1
0
1
2
0
0
3
0
0
4
0
1
5
1
1
6
2
0
7
0
1
8
3
3
9
0
0
C
6
7
H
14
11
E
2
0
Boxscore - Bateadores
TIGRES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
ROEL SANTOS | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .450 |
HERNAN PEREZ | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
ALEXI AMARISTA | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
JOSE A. MARTINEZ | 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
HENRY RODRIGUEZ | BD | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.600 |
CARLOS GARCIA | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ANTHONY JIMENEZ | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
JOSE FLORES | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
CARLOS ARROYO | CE RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
EDWIN GARCIA | SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
ALEX MONSALVE | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
RAMON CABRERA | BE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
LEOBALDO PIÑA | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 |
TOTALES | 39 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: ALEXI AMARISTA (1, LOGAN DARNELL); JOSE A. MARTINEZ (1, YAPSON GOMEZ); ALEX MONSALVE (1, LOGAN DARNELL); | |||||||||||||
CI: JOSE A. MARTINEZ 2(2); JOSE FLORES (1); LEOBALDO PIÑA 2(2); ROEL SANTOS (1); | |||||||||||||
SF: LEOBALDO PIÑA (1); ROEL SANTOS (1); | |||||||||||||
QEB: 10 | |||||||||||||
DHPA: 4 | |||||||||||||
CON HPA: 10-2 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
DOBLE PLAYS: 2(33 443 ) | |||||||||||||
ERRORES: ANTHONY JIMENEZ (1); ROEL SANTOS (1); | |||||||||||||
CARDENALES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
ILDEMARO VARGAS | 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.300 |
CESAR HERNANDEZ | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.467 |
YORDANYS LINARES | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
CESAR PUELLO | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
CARLOS RIVERO | 3B 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.750 |
OSMAN MARVAL | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
JECKSSON FLORES | CE 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JOSE TABATA | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
JERMAINE PALACIOS | CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
RENE REYES | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .667 |
EZEQUIEL CARRERA | BE RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
FRANCISCO ARCIA | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
YONATHAN MENDOZA | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
YOJHAN QUEVEDO | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALES | 33 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: ILDEMARO VARGAS (1, HENRY RODRIGUEZ); | |||||||||||||
H3: ILDEMARO VARGAS (1, LOGAN DURAN); | |||||||||||||
HR: CARLOS RIVERO (1, WIRFIN OBISPO); | |||||||||||||
GP: JOSE TABATA (1, WIRFIN OBISPO); | |||||||||||||
CI: JOSE TABATA (1); CESAR HERNANDEZ 3(3); CARLOS RIVERO (1); CESAR PUELLO (1); | |||||||||||||
BR: RENE REYES (1); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: CESAR HERNANDEZ 2(2); CESAR PUELLO (1); | |||||||||||||
QEB: 8 | |||||||||||||
DHPA: 3 | |||||||||||||
CON HPA: 11-3 | RESUMEN DEFENSIVO |
Boxscore - Lanzadores
TIGRES | |||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
LOGAN DURAN | 4.2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.86 | 1.929 | ||
MARCO CARRILLO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 | ||
LUIS YSLA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
HENRY RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 | ||
WIRFIN OBISPO | P (0-1) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 99.99 | 9.999 | |
RONALD BELISARIO | BS (1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.000 | |
TOTALES | 8.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||
CARDENALES |
|||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
LOGAN DARNELL | 5.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.40 | 1.200 | ||
VICENTE CAMPOS | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.800 | ||
YAPSON GOMEZ | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 | 6.000 | ||
LEONEL CAMPOS | BS (1) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99.99 | 9.999 | |
JESUS SANCHEZ | G (1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 | |
PEDRO RODRIGUEZ | S (1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.000 | |
TOTALES | 9.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | SUMARIO | |||
NL-Strikes: DURAN 77-45; CARRILLO 6-3; YSLA 15-8; RODRIGUEZ 15-10; OBISPO 13-5; BELISARIO 11-7; DARNELL 59-45; CAMPOS 27-17; GOMEZ 14-9; CAMPOS 12-3; SANCHEZ 13-8; RODRIGUEZ 25-18; | |||||||||||||
Rolling-Fly: DARNELL 10-5; CAMPOS 4-0; GOMEZ 1-1; CAMPOS 2-0; SANCHEZ 0-1; RODRIGUEZ 3-0; DURAN 9-2; YSLA 0-1; RODRIGUEZ 2-2; BELISARIO 3-0; | |||||||||||||
BE: LOGAN DURAN 20; MARCO CARRILLO ; LUIS YSLA 2; HENRY RODRIGUEZ 5; WIRFIN OBISPO 4; RONALD BELISARIO 4; LOGAN DARNELL 20; VICENTE CAMPOS 8; YAPSON GOMEZ 4; LEONEL CAMPOS 2; JESUS SANCHEZ ; PEDRO RODRIGUEZ 6; | |||||||||||||
GP: WIRFIN OBISPO (1); |
No hay Reseña disponible