
MAGALLANES

CARIBES
Inning
MAGA
CARI
1
0
0
2
1
0
3
2
0
4
2
2
5
0
5
6
0
5
7
3
0
8
1
0
9
0
0
C
9
12
H
15
14
E
0
0
Boxscore - Bateadores
MAGALLANES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
CADE GOTTA | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.800 |
LEONARDO REGINATTO | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 |
REYNALDO RODRIGUEZ | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
DANRY VASQUEZ | RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.400 |
ALBERTH MARTINEZ | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
CARLOS E. PEREZ | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .650 |
RENATO NUÑEZ | BD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.850 |
YORDAN MANDULEY | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
ENGELB VIELMA | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
TOTALES | 41 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: DANRY VASQUEZ (1, JOSE QUIJADA); CADE GOTTA (1, WILFREDO LEDEZMA); LEONARDO REGINATTO (1, WILFREDO LEDEZMA); | |||||||||||||
HR: RENATO NUÑEZ (1, HENRY MARTINEZ); | |||||||||||||
CI: ALBERTH MARTINEZ (1); DANRY VASQUEZ 2(2); RENATO NUÑEZ 3(3); ENGELB VIELMA (1); LEONARDO REGINATTO 2(2); | |||||||||||||
BR: CADE GOTTA (1); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: DANRY VASQUEZ (1); RENATO NUÑEZ 3(3); ENGELB VIELMA (1); LEONARDO REGINATTO 2(2); | |||||||||||||
QEB: 8 | |||||||||||||
DHPA: 3 | |||||||||||||
CON HPA: 10-6 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
CARIBES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
RAFAEL ORTEGA | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .650 |
ALI CASTILLO | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
NIUMAN ROMERO | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.800 |
WILLIANS ASTUDILLO | LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.800 |
OSWALDO ARCIA | BD | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.400 |
TOMAS TELIS | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
LUIS SARDIÑAS | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 |
HERLIS RODRIGUEZ | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
JESUS SUCRE | C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
TOTALES | 38 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: NIUMAN ROMERO (1, ERICK LEAL); LUIS SARDIÑAS (1, JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ); WILLIANS ASTUDILLO (1, ERICK LEAL); | |||||||||||||
HR: OSWALDO ARCIA (1, ERICK LEAL); | |||||||||||||
GP: NIUMAN ROMERO 2(2, BRANDON QUINTERO, ERICK LEAL); | |||||||||||||
CI: OSWALDO ARCIA 6(6); JESUS SUCRE (1); TOMAS TELIS (1); WILLIANS ASTUDILLO 4(4); | |||||||||||||
BR: WILLIANS ASTUDILLO (1); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: OSWALDO ARCIA 6(6); TOMAS TELIS (1); WILLIANS ASTUDILLO 3(3); | |||||||||||||
QEB: 6 | |||||||||||||
DHPA: 2 | |||||||||||||
CON HPA: 13-6 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
A.OUTFIELDERS: RAFAEL ORTEGA 2(2); |
Boxscore - Lanzadores
MAGALLANES | |||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
ERICK LEAL | P (0-1) | 5.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 12.60 | 1.600 | |
JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 | 6.000 | ||
ROBERT ZARATE | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 54.00 | 6.000 | ||
JHOAN QUIJADA | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 6.000 | ||
YOHANDER MENDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 | ||
BRANDON QUINTERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 | ||
TOTALES | 8.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 7 | ||||
CARIBES |
|||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
WILFREDO LEDEZMA | 3.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12.27 | 2.455 | ||
ANDRES PEREZ | G (1-0) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.500 | |
IVAN MEDINA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
HENRY MARTINEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.00 | 3.000 | ||
JAISON VILERA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | 3.000 | ||
JOSE QUIJADA | H (1) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.000 | |
LESTER OLIVEROS | S (1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.000 | |
TOTALES | 9.0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | SUMARIO | |||
NL-Strikes: LEAL 84-59; MARTINEZ QUIÑONEZ 7-4; ZARATE 11-6; QUIJADA 11-8; MENDEZ 12-10; QUINTERO 12-9; LEDEZMA 67-44; PEREZ 21-15; MEDINA 19-12; MARTINEZ 21-11; VILERA 25-15; QUIJADA 6-4; OLIVEROS 20-14; | |||||||||||||
Rolling-Fly: LEDEZMA 5-2; PEREZ 1-0; MEDINA 3-0; MARTINEZ 1-1; VILERA 2-0; QUIJADA 0-1; OLIVEROS 0-1; LEAL 8-6; MARTINEZ QUIÑONEZ 1-0; ZARATE 2-0; QUIJADA 1-1; MENDEZ 1-0; QUINTERO 3-0; | |||||||||||||
BE: ERICK LEAL 22; JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ 3; ROBERT ZARATE 3; JHOAN QUIJADA 3; YOHANDER MENDEZ 4; BRANDON QUINTERO 5; WILFREDO LEDEZMA 17; ANDRES PEREZ 6; IVAN MEDINA 4; HENRY MARTINEZ 5; JAISON VILERA 3; JOSE QUIJADA 2; LESTER OLIVEROS 4; | |||||||||||||
GP: ERICK LEAL (1); BRANDON QUINTERO (1); |
No hay Reseña disponible