
CARDENALES

TIGRES
Inning
CARD
TIGR
1
0
3
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
1
0
7
0
3
8
1
0
9
2
0
C
4
6
H
7
8
E
1
0
Boxscore - Bateadores
CARDENALES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
ILDEMARO VARGAS | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | 1.030 |
CESAR HERNANDEZ | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .796 |
GORKYS HERNANDEZ | BD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .412 | 1.133 |
OSMAN MARVAL | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .654 |
CARLOS RIVERO | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .981 |
YORDANYS LINARES | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .641 |
CESAR PUELLO | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | .667 |
YONATHAN MENDOZA | BE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
RENE REYES | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .940 |
FRANCISCO ARCIA | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 |
EZEQUIEL CARRERA | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
YOJHAN QUEVEDO | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
TOTALES | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: ILDEMARO VARGAS (3, LOGAN DURAN); | |||||||||||||
HR: RENE REYES (1, WIRFIN OBISPO); | |||||||||||||
CI: RENE REYES 2(3); GORKYS HERNANDEZ (8); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: RENE REYES 2(2); GORKYS HERNANDEZ (1); | |||||||||||||
QEB: 6 | |||||||||||||
DHPA: 2 | |||||||||||||
CON HPA: 5-1 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
DOBLE PLAYS: 3(43354 3663 3663 ) | |||||||||||||
PASSBALL: FRANCISCO ARCIA (1); | |||||||||||||
ERRORES: CARLOS RIVERO (1); | |||||||||||||
TIGRES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
ROEL SANTOS | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .391 | 1.052 |
ALEXI AMARISTA | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .900 |
HERNAN PEREZ | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .795 |
RAMON FLORES | RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.214 |
HENRY RODRIGUEZ | BD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .664 |
RAMON CABRERA | C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .438 | 1.188 |
EDWIN GARCIA | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .353 | .762 |
JOSE FLORES | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .717 |
LEOBALDO PIÑA | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .550 |
TOTALES | 29 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: ALEXI AMARISTA (4, HENRY CENTENO); | |||||||||||||
CI: RAMON CABRERA 4(5); EDWIN GARCIA 2(4); | |||||||||||||
SF: EDWIN GARCIA (2); | |||||||||||||
BR: ROEL SANTOS (2); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: RAMON CABRERA 2(2); EDWIN GARCIA (1); | |||||||||||||
QEB: 9 | |||||||||||||
DHPA: 6 | |||||||||||||
CON HPA: 10-3 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
DOBLE PLAYS: 1(4663 ) | |||||||||||||
PASSBALL: RAMON CABRERA (1); |
Boxscore - Lanzadores
CARDENALES | |||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
HENRY CENTENO | P (0-1) | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.73 | 4.364 | |
LEONEL APONTE | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.200 | ||
FABIAN BLANCO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .750 | ||
LEONEL CAMPOS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27.00 | 6.000 | ||
JESUS SANCHEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 1.000 | ||
TOTALES | 8.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | ||||
TIGRES |
|||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
LOGAN DURAN | G (1-0) | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.53 | 1.313 | |
PABLO LUIS GUILLEN | H (2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.500 | |
HENRY RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.13 | 2.250 | ||
WIRFIN OBISPO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23.14 | 3.000 | ||
TOTALES | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | SUMARIO | |||
NL-Strikes: CENTENO 64-38; APONTE 50-29; BLANCO 14-6; CAMPOS 12-4; SANCHEZ 26-17; DURAN 99-64; GUILLEN 18-11; RODRIGUEZ 19-12; OBISPO 25-19; | |||||||||||||
Rolling-Fly: DURAN 9-4; GUILLEN 1-2; RODRIGUEZ 3-0; OBISPO 2-2; CENTENO 5-0; APONTE 4-6; BLANCO 1-1; CAMPOS 1-0; SANCHEZ 1-2; | |||||||||||||
BE: HENRY CENTENO 10; LEONEL APONTE 10; FABIAN BLANCO 2; LEONEL CAMPOS ; JESUS SANCHEZ 6; LOGAN DURAN 20; PABLO LUIS GUILLEN 3; HENRY RODRIGUEZ 5; WIRFIN OBISPO 5; | |||||||||||||
WP: LEONEL CAMPOS (1); HENRY RODRIGUEZ (2); | |||||||||||||
No hay Reseña disponible