
CARIBES

MAGALLANES
Inning
CARI
MAGA
1
0
4
2
0
0
3
1
1
4
0
0
5
2
3
6
2
0
7
0
2
8
0
3
9
0
0
C
5
13
H
11
15
E
3
0
Boxscore - Bateadores
CARIBES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
NIUMAN ROMERO | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .944 |
RAFAEL ORTEGA | CF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.119 |
WILLIANS ASTUDILLO | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.269 |
OSWALDO ARCIA | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .313 | .921 |
TOMAS TELIS | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | .547 |
ALI CASTILLO | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .681 |
LUIS SARDIÑAS | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .881 |
CESAR VALERA | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
HERLIS RODRIGUEZ | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .188 | .756 |
ANDRUW MONASTERIO | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .944 |
TOTALES | 35 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: RAFAEL ORTEGA (1, BRANDON QUINTERO); | |||||||||||||
CI: OSWALDO ARCIA 2(9); TOMAS TELIS 2(3); WILLIANS ASTUDILLO (7); | |||||||||||||
SF: TOMAS TELIS (1); | |||||||||||||
BR: HERLIS RODRIGUEZ (1); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: OSWALDO ARCIA (7); TOMAS TELIS (2); | |||||||||||||
QEB: 12 | |||||||||||||
DHPA: 6 | |||||||||||||
CON HPA: 12-3 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
DOBLE PLAYS: 4(6443 6443 4663 5443 ) | |||||||||||||
A.OUTFIELDERS: HERLIS RODRIGUEZ (1); | |||||||||||||
ERRORES: WILLIANS ASTUDILLO (1); HERLIS RODRIGUEZ 2(2); | |||||||||||||
MAGALLANES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
CADE GOTTA | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .925 |
LEONARDO REGINATTO | 3B | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | 1.230 |
REYNALDO RODRIGUEZ | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .450 | 1.000 |
DANRY VASQUEZ | RF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .450 | 1.450 |
JUAN VICENTE INFANTE | CE RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ALBERTH MARTINEZ | LF | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 | .732 |
RENATO NUÑEZ | BD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 | 1.056 |
CARLOS E. PEREZ | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .536 |
YORDAN MANDULEY | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .526 |
GABRIEL NORIEGA | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
ENGELB VIELMA | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
TOTALES | 35 | 13 | 15 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 3 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: ALBERTH MARTINEZ (1, LESTER OLIVEROS); DANRY VASQUEZ (4, WILFREDO LEDEZMA); REYNALDO RODRIGUEZ (1, WILFREDO LEDEZMA); | |||||||||||||
HR: DANRY VASQUEZ (2, JOSE QUIJADA); RENATO NUÑEZ (3, LESTER OLIVEROS); | |||||||||||||
GP: ENGELB VIELMA (1, JOSE ASCANIO); | |||||||||||||
CI: CARLOS E. PEREZ 2(2); ALBERTH MARTINEZ (4); DANRY VASQUEZ 6(10); RENATO NUÑEZ 2(6); REYNALDO RODRIGUEZ (2); | |||||||||||||
OR: ENGELB VIELMA (1); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: RENATO NUÑEZ 2(6); | |||||||||||||
QEB: 6 | |||||||||||||
DHPA: 4 | |||||||||||||
CON HPA: 13-6 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
DOBLE PLAYS: 2(3661 6443 ) |
Boxscore - Lanzadores
CARIBES | |||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
WILFREDO LEDEZMA | P (0-1) | 4.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 14.09 | 2.739 | |
JOSE QUIJADA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 3.000 | ||
JEAN CARLOS TOLEDO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 | ||
IVAN MEDINA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 1.333 | ||
JESUS CRUZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.80 | 2.400 | ||
JOSE ASCANIO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .600 | ||
LESTER OLIVEROS | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.875 | ||
YENDER CARAMO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | ||
TOTALES | 8.0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | ||||
MAGALLANES |
|||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
FELIX DOUBRONT | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4.50 | 2.500 | ||
ANTHONY VIZCAYA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 2.000 | ||
BRANDON QUINTERO | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 1.500 | ||
BRUCE RONDON | H (3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.333 | |
DEOLIS GUERRA | G (1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .333 | |
LUIS ENRIQUE MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.500 | ||
TOTALES | 9.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | SUMARIO | |||
NL-Strikes: LEDEZMA 78-42; QUIJADA 12-6; TOLEDO 5-5; MEDINA 14-11; CRUZ 21-11; ASCANIO 9-3; OLIVEROS 27-17; CARAMO 3-2; DOUBRONT 82-49; VIZCAYA 16-10; QUINTERO 28-16; RONDON 18-10; GUERRA 13-8; MARTINEZ 17-9; | |||||||||||||
Rolling-Fly: DOUBRONT 5-4; VIZCAYA 2-2; QUINTERO 4-0; RONDON 2-0; GUERRA 1-0; MARTINEZ 1-1; LEDEZMA 7-4; TOLEDO 1-1; MEDINA 2-0; CRUZ 2-1; ASCANIO 0-1; OLIVEROS 2-1; CARAMO 0-1; | |||||||||||||
BE: WILFREDO LEDEZMA 17; JOSE QUIJADA 2; JEAN CARLOS TOLEDO 2; IVAN MEDINA 4; JESUS CRUZ 3; JOSE ASCANIO 2; LESTER OLIVEROS 6; YENDER CARAMO ; FELIX DOUBRONT 15; ANTHONY VIZCAYA 5; BRANDON QUINTERO 6; BRUCE RONDON 3; DEOLIS GUERRA 3; LUIS ENRIQUE MARTINEZ 3; | |||||||||||||
GP: JOSE ASCANIO (1); |
No hay Reseña disponible